Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2272
Title: | PENGARUH STRICT WORK DICIPLINE TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KIMIA FARMA PLANT MEDAN |
Authors: | HASIBUAN, ANNISA FITHRI |
Keywords: | Strict Work Discipline Kinerja Karyawan |
Issue Date: | 14-Jul-2020 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 114 MAN 2020 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Strict Work Discipline terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Kimia Farma Plant Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan yang bekerja di PT.Kimia Farma Plant Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 responden. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, studi pustaka, serta kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas serta metode analisis data yaitu uji analisis regresi linear sederhana, uji hipotesis yang terdiri dari uji t, dan uji koefisien determinan R2. Hasil penelitian ini diperoleh persamaan regresi linear sederhana Y = 4,212 + 0,888X. Hasil uji secara parsial variabel Strict Discipline Work berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Kimia Farma Plant Medan, dimana diketahui bahwanilai thitung9,790>ttabel2,018 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilaiR square diperoleh sebesar 0,695berarti 69,5% Strict Work Discipline mempengaruhi Kinerja Karyawan dan sisanya sebesar 30,5% yang ditemukan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2272 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.