Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAHAYA, INDRI | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T03:01:28Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T03:01:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-15 | - |
dc.identifier.other | 163114249 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2293 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai ASN di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 60 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh dimana seluruh pegawai ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang dan dengan menggunakan metode analisis data deskriptif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan SPSS versi 22,0 for windows . Hasil regresi linear sederhana diperoleh persamaanY = 3.928 + 0,911X , yang artinya bahwa denganadanya variable komunikasi berpengaruh besar terhadap kinerja pegawai pada dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Deli Serdang. Hasil uji koefisien korelasi diperoleh nilai r sebesar 0,911, berarti komunikasi berpengaruh positif dan kuat terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Hasil uji hipotesis t diperoleh bahwa nilai thitung>ttabel 16,777>1,67. Karena itu nilai thitung lebih besar dari pada ttabel maka hipotesis diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan variable (X) telah terbukti atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan antara variable (X) terhadap variable (Y). Dan berdasarkan uji koefisisen determinasi atau R square (R2) maka diketahui R square sebesar 0,829 atau dengan presentase 82,9% sedangkan sisanya sebesar 17,1% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 150 MAN 2020 | en_US |
dc.subject | Komunikasi | en_US |
dc.subject | Kinerja Pegawai | en_US |
dc.title | PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN DELI SERDANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
163114249 _FILE 1.docx | COVER, ABSTRAK | 167.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
163114249 _FILE 2.docx | DAFTAR ISI, KATA PENGANTAR | 80.27 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
163114249 _FILE 3.docx Restricted Access | BAB I | 35.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
163114249 _FILE 4.docx Restricted Access | BAB II | 45.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
163114249 _FILE 5.docx Restricted Access | BAB III | 38.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
163114249 _FILE 6.docx Restricted Access | BAB IV DAN V | 195.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
163114249 _FILE 7.docx | DAFTAR PUSTAKA | 114.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.