Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUBIS, CINDY NATASYA | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T04:12:30Z | - |
dc.date.available | 2022-01-19T04:12:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-03 | - |
dc.identifier.other | 172114069 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/250 | - |
dc.description.abstract | Warna merupakan salah satu kriteria dasar untuk menentukan kualitas makanan antara lain; warna dapat memberi petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan. Oleh karena itu,warna menimbulkan banyak pengaruh terhadap konsumen dalam memilih suatu produk makanan dan minuman sehingga produsen makanan sering menambahkan pewarna dalam produknya. Zat pewarna sintesis yang sering ditambahkan adalah rhodamin B, yaitu merupakan zat warna sintetik yang umum digunakan sebagai pewarna tekstil. Rhodamin B merupakan suatu pewarna sintetik yang digunakan untuk mewarnai tekstil, sering kali digunakan untuk mewarnai suatu produk makanan, salah satunya adalahjajanan pasar. Rhodamin B menyebabkan pembesaran hati, ginjal, dan limfa diikutiperubahan anatomi berupa pembesaran organ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada sampel permen lollipop terdapat zat pewarna Rhodamin Bdan untuk mengetahui kadar Rhodamin B yang terdapat pada sampel permen lollipop. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menghitung kadar Rhodamin B padapermen lollipop yang dipasarkan di pasar simpang limun kota Medan. Sampel permen lollipop dipilih karena sering dikonsumsi oleh pelajar.Untuk Menghitung kadar Rhodamin B dilakukan dengan metode Spektrofotometri visible dengan panjang gelombang 557,40 nm. Berdasarkan hasil penelitian di dapat persamaan linear kurva kalibrasi larutan baku Rhodamin B yaituy = 0,4848460292 ᵡ + (-0,0002168234) dengan koefisien korelasi r = 0,997509819. Hasil perhitungan nilai kadar yang didapat dengan menggunakan rumus regresi y = 0,4848460292 ᵡ + (-0,0002168234) dan nilai r2 = 0,997537784pada sampel permen 1 sebesar 0,0198± 0,0000465587 mg/g dan sampel permen 2 sebesar 0,0081 ± 0,0000465587 mg/g.Kesimpulan penelitian ini yaitu dari hasil penelitian analisis sampel menggunakan spektrofotometri visible menunjukkan bahwa sampel permen 1 dan sampel permen 2 mengandung Rhodamin B. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 83 FAR 2021 | en_US |
dc.subject | Permen | en_US |
dc.subject | Rhodamin B | en_US |
dc.subject | Spektrofotometri visible | en_US |
dc.title | PENETAPAN KADAR RHODAMIN PADA PERMEN LOLLIPOP DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI VISIBLE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.