Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2734
Title: | ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN DELI SERDANG |
Authors: | Munawaroh Harahap, Wilda Sri Octavia Manalu, Clarayati |
Keywords: | Efektivitas PBB P2 PAD |
Issue Date: | 19-Jan-2022 |
Publisher: | FE UMN AL-WASHLIYAH 12 AKT 2023 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten deli serdang. Penelitian ini lebih menekankan pada suatu proses dalam menyelesaikan masalah dengan peneliti ikut terlibat langsung dalam objek yang diteliti. Data yang dikumpulkan dapat berupa hasil wawancara dengan informan yang diuraikan dalam sebuah pertanyaan, observasi dan studi pustaka. Hasil pengumpulan data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Tahapan-tahapan tahapan analisi data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis kualitatif deskriptif dalam menganalisis data yang berkaitan dengan PBB P2 Pada tahun 2020 merupakan tingkat efektivitas PBB yang terendah hanya memperoleh persentase sebesar 13.8% dengan memiliki kriteria nilai interpretasi yaitu efektif. Pada tahun 2021 merupakan tingkat efektivitas PBB tertinggi karena memperoleh persentase sebesar 26.0% dengan memiliki kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Jadi secara keseluruhan tingkat efektivitas PBB dari tahun 2017-2021 menunjukkan kriteria nilai interpretasi yang efektif, dengan rata-rata perolehan persentase sebesar 276%. Dan Data yang telah diperoleh diketahui tingkat pertumbuhan PBB Kab. Deli Serdang. Pada tahun 2021 merupakan tingkat pertumbuhan PBB yang terendah hanya memperoleh persentase sebesar 71.15% dengan memiliki kriteria nilai interpretasi yaitu efektif. Pada tahun 2019 merupakan tingkat pertumbuhan PBB tertinggi karena memperoleh persentase sebesar 163,48% dengan memiliki kriteria nilai interpretasi sangat efektif |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2734 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a. Cover.doc | COVER | 288 kB | Microsoft Word | View/Open |
b. Lembar Pengesahan.doc | LEMBAR PENGESAHAN | 307 kB | Microsoft Word | View/Open |
c. KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 532 kB | Microsoft Word | View/Open |
d. DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 76.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
e. ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 359 kB | Microsoft Word | View/Open |
f. BAB I.doc Restricted Access | BAB 1 | 56.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
g. BAB II.doc Restricted Access | BAB 2 | 145.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
h. BAB III.doc Restricted Access | BAB 3 | 77 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
i. BAB IV.doc Restricted Access | BAB 4 | 279 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
j. BAB V.doc Restricted Access | BAB 5 | 52.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
k. DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 54 kB | Microsoft Word | View/Open |
l. Lampiran.doc | LAMPIRAN | 102 kB | Microsoft Word | View/Open |
m. Biodata Mahasiswa.doc | BIODATA MAHASISWA | 273.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.