Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3090
Title: | PENETAPAN KADAR FLAVONOID TOTAL EKSTRAK KAYU BAJAKAH TAMPALA(SpatholobuslittoralisHassk) DENGAN PELARUT METANOL DAN ETIL ASETAT TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus |
Authors: | Alviana, Liya Ridwanto (Pembibing) |
Keywords: | Kayu Bajakah Tampala (Spatholobus littoralis Hassk.) Flavonoid Spektrofotometri visible Staphylococcus aureus Pelarut Metanol dan Etil Asetat |
Issue Date: | 13-Jul-2023 |
Publisher: | FAR UMN Al-WASHLIYAH 28 FAR 2023 |
Abstract: | Penggunaan tumbuhan sebagaian tiba kterisangat berkaitan dengan kandungan kimia yang terdapat dalam tumbuhan tersebut terutama zat aktif biologisnya.Senyawa bio aktif yang terdapat dalamt umbuh-tumbuhan biasanya merupakan senyawa metabolit sekunder.Salah satu tanaman yang mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu kayu bajakahtampala (Spatholobus littoralis Hassk).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui senyawa kimia yang terdapat didalam ekstrak metanol dan etilasetat, mengetahui nilai flavonoid total dan aktivitas anti bakteri dari ekstrak metanol dan etilasetat kayu bajak ahtampala. Tahapan penelitian ini meliputi pengolahan bahan tumbuhan, pembuatan ekstrak metanol dan etila setat secara maserasi, pemeriksaan karakterisasi, skriningfito kimia, penetapan kadar flavonoid total ekstrak metanol dan etilasetat kayu bajakah tampala dengan metode spektrofotometri Visible, dan aktivitas anti bakteri terhadap Staphylococcus aureus. Hasil skriningfitokimia kayu bajakahtampala menunjukkan bahwa terdapat kandungan golongan senyawa kimia seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan steroid/triterpenoid.Hasil penentuan kadar flavonoid total pada ekstrak metanol kayu bajakah tampala sebesar 33,1193 ± 0,3545mg QE/g sedangkan pada ekstrak etilasetat sebesar 25,9251 ± 0,0934 mg QE/g. Hasil aktivitas anti bakteri ekstrak metanol kayu bajakah tampa ladengan konsentrasi 40%, 45%, dan 50% terhadap bakteri Staphylococcus aureus memiliki rata-rata daya hambat sebesar 12,1 mm, 12,66 mm, dan 13,75 mm. Sedangkan ekstrak etilasetat memiliki rata-rata daya hambat sebesar 9,3 mm, 9,88 mm, dan 10,86 mm. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3090 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 442.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 49.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 385.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 39.46 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 1.12 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 19.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA.docx | BIODATA | 435.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 70.5 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 40.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 23.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGETAR | 78 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 21.75 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 468.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.