Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3134
Title: | UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA HURUF HIJAIYAH DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KARTU BERGAMBAR PADA ANAK USIA DINI DI TK RAUDHATUL ATHFAL AL-IKHLASIYAH |
Authors: | Simamora, Novi Riana Sari 151614104 Rangkuti, Darajat (pembibing) Friska, Novita (Pembibing) |
Keywords: | kemampuan membaca huruf hijaiyah media kartu bergambar |
Issue Date: | 21-Jan-2020 |
Publisher: | FKIP UMN Al-WASHLIYAH 10 PG-PAUD 2023 |
Abstract: | Masalah pada penelitian ini yaitu kemampuan membaca huruf hijaiyah anak usia dini di TK Raudhatul Athfal Al-Ikhlasiyah masih rendah dan kemampuan membaca huruf hijaiyah anak usia dini dapat ditingkatkan dengan media kartu bergambar di TK Raudhatul Athfal al-Ikhlasiyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkankemampuan membaca huruf hijaiyah dengan menggunakan media kartu bergambar pada anak usia dini di TK Raudhatul Athfal Al-Ikhlashiyah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas.Penelitian tindakan ini dilakukan dengan dua siklus, dimana setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah anak usia dini di TK Raudhatul Athfal Al-Ikhlashiyah yang berjumlah 15 anak. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan lembar observasi. Hasil penelitian pada siklus I menunujukkan pada perkembangan membaca huruf hijaiyah anak pada setiap indikator belum memenuhi kriteria berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik, ini dapat dilihat pada siklus I, Indikator I: Anak mampu membedakan huruf hijaiyah yang bertitik dan tidak bertitik (bentuk dan tanda) mencapai 40%, Pada Indikator II: Anak mampu mengucapkan huruf hijaiyah dengan tepat mencapai 60%, Indikator III: Anak mampu membaca huruf hijaiyah mencapai 40%, hal ini menunjukkan bahwa hasil pembelajaran belum mencapai kriteria keberhasilan, sehingga perlu dilakukan tindakan pembelajaran di siklus II. Setelah dilakukan tindakan siklus II, maka diketahui bahwa perkembangan membaca huruf hijaiyah anak semakin meningkat, ini dapat dilihat pada setiap indikator mencapai 80% dimana anak sudah mampu membedakan huruf hijaiyah yang bertitik dan tidak bertitik (bentuk dan tanda) mencapai 87%, anak sudah mampu mengucapkan huruf hijaiyah mencapai 80% Hal ini dapat dibuktikan dalam kegiatan yang dilakukan anak dalam praktek langsung selama proses pembelajaran berlangsung dan berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3134 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 134.75 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 41.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 39.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 60.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 69.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 28.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA.docx | BIODATA | 106.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 41.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 32.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 28.23 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGETAR | 78.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 475.14 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 79.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.