Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3180
Title: | MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN DAN KOMUNIKASI MATEMATIS DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) |
Authors: | Mawarni, Lisa Hidayat (pembibing) |
Keywords: | Kemampuan Penalaran Komunikasi Matematis Model PBL |
Issue Date: | 19-Jan-2023 |
Publisher: | FKIP UMN AL WASHLIYAH 12 PEND. MM 2023 |
Abstract: | Penelitian ini merupakan PenelitianTindakan Kelas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL). Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII-1 MTs. TPI Medan yang berjumlah 30 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus, yaitu siklus pertama terdiri atas 2 kali pertemuan, siklus kedua 2 kali pertemuan dan siklus ketiga 2 kali pertemuan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, tessiklus, angket respon siswa, pedoman wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa kelas VIII-1 MTs. TPI Medan mengalami peningkatkan dari siklus I, siklus II dansiklus III. Hal iniditunjukkan oleh 29 siswa atau 96,66% mengalami peningkatan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis berdasarkan skor total aspek kemampuan penalaran dan komunikasi matematis. Persentase rata-rata nilai tes mengalami peningkatan dari 46,58% pada siklus I menjadi 55,86% pada siklus II dan menjadi 83,14% pada siklus III kategori tinggi. Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran dengan model PBL sudah baik dan sesuai dengan karakteristik PBL. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan persentase rata-rata keterlaksanaan dari 85,71% pada siklus I menjadi 92,86% pada siklus II dan menjadi 100% pada siklus III. Berdasarkan hasil wawancara dan data hasil angket respon siswa terhadap pembelajaran matematika berkaitan dengan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis, serta mengalami peningkatan dari siklus I, siklus II dansiklus III. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3180 |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | TANDA PERSETUJUAN | 328.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 2.41 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGETAR | 232.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 23.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 25.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 171.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA MAHASISWA | 526.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 23.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 503.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III.docx | 525.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 59.69 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 24.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 430.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.