Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/324
Title: | Kemampuan Menganalisis Teks Observasi Dengan Menggunakan Strategi Mind Mapping Pada Siswa Kelas IX SMP IT Lubuk Cemara Tahun Pembelajaran 2020-2021 |
Authors: | Dr. Sutikno, M.Pd.,P.hD ( PEMBIMBING ) RESFITA, DEBBY |
Keywords: | Teks Observasi Mind Mapping |
Issue Date: | 1-Jul-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 18 PEND.BIND 2021 |
Abstract: | Penelitian dengan judul “Kemampuan Menganalisis Teks Observasi Dengan Menggunakan Strategi Mind Mapping Pada Siswa Kelas IXSMPITLubuk Cemara Tahun Pembelajaran 2020-2021” ini bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidaknya strategi mind mappingdigunakan dalam pembelajaran menganalisis isi dan aspek kebahasaan. Menulis teks observasi adalah suatu kegiatan mengarang dengan tujuan megajak, mendorong, membujuk, mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti kemauan penulis. Meskipun awalnya siswa mampu membuat Teks Observasi namun mereka mulai jenuh untuk menulis karna kurangnya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi sehingga proses belajar mengajar menjadi pasif dan siswa kurang berminat untuk belajar membuat aspek kebahasaan berupa isi dan teks observasi. Tinjauan teoritis menunjukan bahwa pembelajaran menulis aspek kebahasaan berupa isi dan teks observasi menggunakan strategi mind mappingmenulis lebih berhasil dibandingkan tanpa menggunakan pembelajaran strategi mind mapping. Hal ini memberikan inspirasi bagi penulis untuk menggunakan pembelajaran menggunakan strategi mind mapping dalam menulis teks observasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pengaruh pembelajaran menggunakan strategi mind mapping terhadap menganalisis teks observasi SMPITLubuk Cemara Tahun Pembelajaran 2020-2021.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang dengan menggunakan strategi mind mapping dalam menganalisis aspek kebahasaan berupa isi dan teks observasi lebih tinggi dengan nilai rata-rata 78,02, dibandingkan dengan tanpa menggunakan strategi mind mapping dengan nilai rata-rata 70,75 yang termasuk kategori sedang. Penggunaan strategi mind mapping member pengaruh sebesar 10,27% terhadap pembelajaran menganalisis aspek kebahasaan berupa isi dalam teks observasi. Hal ini berati terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pembelajaran menggunakan strategi mind mappingterhadap menganalisis aspe0-2021, dinyatakan benar dan dapat diterima. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/324 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 208.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 32.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 30.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KT. PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 75.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 32.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB 1.docx Restricted Access | BAB I | 36.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 2.docx Restricted Access | BAB II | 270.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 3.docx Restricted Access | BAB III | 37.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 4.docx Restricted Access | BAB IV | 56.67 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 5.docx Restricted Access | BAB V | 28.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 23.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 32.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.