Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amin, Muhammad Hisyam | - |
dc.contributor.author | Silalahi, Alistraja Dison | - |
dc.contributor.author | Lubis, Reza Hanafi | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T03:12:16Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T03:12:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3265 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh arus kas operasi, tingkat hutang dan ukuran perusahaan terhadap persistensi laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2019. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 sebanyak 61 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 22 perusahaan yang diseleksi dengan pengambilan kriteria tertentu menggunakan metode purposive sampling. Data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil regresi data panel secara parsial adalah arus kas dan tingkat hutang berpengaruh positif terhadap persistensi laba namun tidak signifikan. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persistensi laba. | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi UMN AW 58 2022 FE AKT | en_US |
dc.subject | Arus Kas Operasi | en_US |
dc.subject | Tingkat Hutang | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.subject | Persistensi Laba | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU PERSISTENSI LABA PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.title.alternative | SKRIPSI | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 251.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 81.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 99.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 95.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 169.87 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 76.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA | 276.71 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 63.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 77.69 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 75.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 298.8 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 1.39 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 248.8 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.