Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3499
Title: | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PBL (PROBLEM BASED LEARNING) TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR MATERI PENJUMLAHAN PECAHAN SISWA KELAS 4 SDN 102025 RAMBUNG SIALANG SAWIT |
Authors: | Astika, Mei 191434172 Hidayat |
Keywords: | Motivasi Belajar Hasil Belajar Model PBL |
Issue Date: | 18-Jul-2023 |
Publisher: | FKIP UMN Al-WASHLIYAH 03 PGSD 2024 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh motivasi dan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model PBL dengan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model konvensional dalam pembelajaran matematika materi penjumlahan pecahan. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3499 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 533.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx | BAB I | 27.75 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB II.docx | BAB II | 48.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB III.docx | BAB III | 119.2 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB IV.docx | BAB IV | 68.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB V.docx | BAB V | 26.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA MAHASISWA | 82.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 40.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 27.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 28.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 473.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 5.39 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | 66.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.