Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3541Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sitepu, Gloria Citra Christiany Br | - |
| dc.contributor.author | 163114347 | - |
| dc.contributor.author | Syamsuri, Abd.Rasyid (pembimbing I) | - |
| dc.contributor.author | Hadnan, Arief (pembimbing II) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-02T03:17:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-02T03:17:48Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3541 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Fasilitas Dan Sarana Transportasi Terhadap Kepuasan Wisatawan Pada Monaco Park Sibiru-Biru Deli Serdang Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi penelitian adalah Wisatawan yang ada di Monaco Park Biru-Biru yaitu 300 pengunjung dari Januari – Maret 2022. Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya sebanyak 300 Wisatawan yang ada di Monaco Park Biru-Biru. Dengan toleransi kesalahan 5%, maka jumlah sampel yang akan digunakan jika dihitung menggunakan rumus adalah sebanyak 172 responden. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan Monaco Park Sibiru-Biru. Sarana transportasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan Monaco Park Sibiru-Biru. Secara simultan fasilitas dan sarana transportasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan Monaco Park Sibiru-Biru. R Square (R2) menunjukkan koefisien determinasi adalah sebesar 0.719 (71.9%) artinya presentase fasilitas, sarana transportasi, dan kepuasan wisatawan sebesar 71.9% sedangkan sisanya sebesar 28.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi 05 2024 FE MAN | en_US |
| dc.subject | Fasilitas | en_US |
| dc.subject | Sarana Transportasi | en_US |
| dc.subject | Kepuasan | en_US |
| dc.title | PENGARUH FASILITAS DAN SARANA TRANSPORTASI TERHADAP KEPUASAN WISATAWAN PADA MONACO PARK SIBIRU-BIRU DELI SERDANG SUMATERA UTARA | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 158.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 44.65 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 57.9 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 66.45 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 351.46 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 37.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| BIODATA.docx | BIODATA | 135.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| COVER.docx | COVER | 317.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 40.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 37.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 118.71 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 8.13 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 135.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.