Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3583Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mawaddah, Nurul Khairi | - | 
| dc.contributor.author | 191324006 | - | 
| dc.contributor.author | Hasibuan, Mhd. Zulkifli | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T08:21:45Z | - | 
| dc.date.available | 2024-03-13T08:21:45Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-01-09 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3583 | - | 
| dc.description.abstract | Judul Penelitian: Perbedaan hasil belajar ekonomi menggunakan model pembelajaran Paikem dengan model pembelajaran Talking Stick kelas XI IPS SMA Negeri 14 Medan T.A 2022/2023. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perbedaan penggunaan model pembelajaran Paikem dengan model pembelajaran Talking Stick terhadap hasil belajar ekonomi. Metode penelitian menggunakan post-test. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 14 Medan T.A 2022/2023. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS-1, XI IPS-2, dan XI IPS-3 yang berjum;ah 108 siswa. Teknik pengambilan sampel ini adalah total sampling dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Hasil penelitian diperoleh nilai thitung= 12,17 dan ttabel= 1,647, dimana thitung(12,17) > ttabel(1,647). Dengan demikian, H0 ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar ekonomi siswa menggunakan model pembelajaran Paikem dengan menggunakan model pembelajaran Talking Stick. | en_US | 
| dc.publisher | FKIP UMN Al-WASHLIYAH 02 PENDEK 2024 | en_US | 
| dc.subject | Hasil belajar | en_US | 
| dc.subject | Paikem | en_US | 
| dc.subject | Talking Stick | en_US | 
| dc.title | MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM DENGAN MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK KELAS XI IPS SMA NEGERI 14 MEDAN T.A 2022/2023 | en_US | 
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 346.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open | 
| BAB I.docx Restricted Access  | BAB I | 33.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | 
| BAB II.docx Restricted Access  | BAB II | 66.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | 
| BAB III.docx Restricted Access  | BAB III | 39.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | 
| BAB IV.docx Restricted Access  | BAB IV | 57.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | 
| BAB V.docx Restricted Access  | BAB V | 31.45 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | 
| BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA MAHASISWA | 322.67 kB | Microsoft Word XML | View/Open | 
| COVER.docx | COVER | 40.65 kB | Microsoft Word XML | View/Open | 
| DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 32.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open | 
| DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 33.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open | 
| KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 1.84 MB | Microsoft Word XML | View/Open | 
| LAMPIRAN.docx Restricted Access  | LAMPIRAN | 534.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | 
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | 400.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.