Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3600
Title: | ANALISIS KETERAMPILAN PENGELOLAAN KELAS PADA PEMBELAJARAN TEMATIK TERHADAP KESULITAN BELAJAR KELAS III SD SWASTA ABDI SUKMA |
Authors: | Kuswara, Witri Evalia 191434097 Lestari, Nila |
Keywords: | Pengelolaan Kelas Tematik Kesulitan Belajar |
Issue Date: | 31-Oct-2023 |
Publisher: | FKIP UMN Al-WASHLIYAH 32 PGSD 2024 |
Abstract: | Tujuan Penelitian ini adalah untuk Menganalisis Keterampilan Pengeloaan Kelas Pada Pembelajaran Tematik Terhadap Kesulitan Belajar Kelas III SD Swasta Abdi Sukma serta untuk mendeskripsikan kemampuan guru dalam mengelola kelas sesuai topik pembelajaran, serta faktor pendukung dan pembatas dalam pengelolaan kelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis masalah yang ada dengan metode analisis data deskriptif. Subjek penelitian adalah peneliti dan guru wali kelas III SD Swasta Abdi Sukma Kecamatan Medan Johor dan objek dalam penelitian ini adalah siswa SD Swasta Abdi Sukma Kelas III SD Swasta Abdi Sukma Kecamatan Medan Johor. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angket, Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Keabsahan data dengan melakukan Triangulasi Sumber,Triangulasi Metode atau Teknik, Teknik Analisis Data, Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data atau Display Data, Verifikasi Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru kelas dan guru pendamping siswa yang yang mengalami kesulitan belajar menunjukkan sikap yang kurang wajar. Pencapaian akademik siswa rendah, Kesulitan membuat pemahaman baru. Siswa lambat dalam memproses sesuatu. Siswa sulit menafsirkan apa yang dirasakan, didengar, dan dilihat, Siswa kurang perhatian dan kurang fokus dalam belajar. Terlalu banyak kegiatan yang kurang bermanfaat yang siswa lakukan sehingga sulit untuk mengingat materi pelajaran. Faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar ada 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Saran penelitian ini bagi guru diharapkan bisa lebih variatif dalam melaksanakan pembelajaran. Bagi sekolah hendaknya memerhatikan hal-hal apa saja yang dapat memengaruhi proses pembelajaran. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai landasan untuk penelitian berikutnya. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3600 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 863.51 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 40.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 237.8 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 255.71 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 47.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 32.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA.docx | BIODATA | 946.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 211.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 34.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 27.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 134.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 977.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 796.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.