Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3611
Title: | PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN ORIENTASI PASAR TERHADAP KINERJA PELAKU UMKM GERAI PONSEL DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS |
Authors: | Damayanti, Dina 183114106 Falahi, Adrial |
Keywords: | Information Technology Market orientation Performance of MSME Players |
Issue Date: | 29-Dec-2022 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi 09 2024 FE MAN |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Orientasi Pasar terhadap Kinerja Pelaku UMKM Gerai Ponsel di Kecamatan Medan Amplas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif, yang menjadi populasi adalah seluruh pemilik gerai ponsel di Kecamatan Medan Amplas yaitu sebanyak 84 Gerai Ponsel. Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah Gerai Ponsel yang ada di Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara, yang dimulai dari bulan Januari sampai Oktober 2022. Teknik penarikan sampel penelitian ini menggunakan Sampel Jenuh, sehingga sampel penelitian ditetapkan sebanyak 84 gerai ponsel. Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan regresi linear berganda diperoleh persamaan Y = 1,369 + 0,355X1 + 0,532X2. Hasil uji t diperoleh nilai thitung = 7,705 > ttabel 1,663 dan signifikansi 0,000 < 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak yang artinya bahwa variabel Teknologi Informasi (X1) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja pelaku UMKM Gerai Ponsel di Kecamatan Medan Amplas. Nilai thitung = 4,377 > ttabel 1,663 dan signifikansi 0,003 < 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak yang artinya bahwa variabel Orientasi Pasar (X2) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap terhadap Kinerja pelaku UMKM Gerai Ponsel di Kecamatan Medan Amplas. Hasil uji F diperoleh nilai positif Fhitung = 79.171>Ftabel = 2,72 dan signifikansi 0,000 < 0,05, artinya variabel teknologi informasi dan orientasi pasar secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pelaku UMKM Gerai Ponsel di Kecamatan Medan Amplas. Nilai Adjusted R Square (R2) adalah 0,842 atau 84,2%, sedangkan sisanya 15,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini disimpulkan bahwa Penggunaan Teknologi Informasi (X1) dan Orientasi Pasar (X2) mempengaruhi Kinerja Pelaku UMKM Gerai Ponsel (Y) di Kecamatan Medan Amplas. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3611 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 303.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 49.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 94.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 65.61 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 127.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 32.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA MAHASISWA | 206.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 85.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 23.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 34.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 206.85 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 134.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | 203.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.