Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sinaga, Aisyah Rain | - |
dc.contributor.author | 183214115 | - |
dc.contributor.author | Harahap, Wilda Sri Munawaroh | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T09:23:07Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16T09:23:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3763 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Ratio Of Asset (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Financing To Deposit Ratio (FDR), Capital Adequity Ratio (CAR). Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif, dengan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang terdiri dari 15 BPRS yang terdaftar di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Ratio Of Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap risiko pembiayaan mudharabah, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap risiko pembiayaan mudharabah, Financing To Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap risiko pembiayaan mudharabah, Capital Adequity Ratio (CAR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap risiko pembiayaan mudharabah. Berdasarkan hasil tersebut maka didpatkan bahwa nilai koefisien determinan sebesar 0.4436, artinya adalah variabel Ratio Of Asset (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Financing To Deposit Ratio (FDR), Capital Adequity Ratio (CAR) dapat menjelaskan variabel dependen yaitu risiko pembiayaan mudharabah sebesar 44.36% dan sisanya 65,64% dijelasnyan oleh variabel lain atau faktor lain yang tidak dimasukan dalam model ini. | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi 15 2024 FE AKT | en_US |
dc.subject | Non- Performing Finance (NPF) | en_US |
dc.subject | Ratio Of Assets (ROA) | en_US |
dc.subject | Biaya Operasional Pemdapatan Operasional (BOPO) | en_US |
dc.subject | Financing To Deposit Ratio (FDR) | en_US |
dc.subject | Capital Adequity Ratio (CAR) | en_US |
dc.title | ANALISIS DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BPRS DI INDONESIA | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a. Cover.doc | Cover | 400 kB | Microsoft Word | View/Open |
b. Lembar Pengesahan.doc | Lembar Pengesahan | 3.4 MB | Microsoft Word | View/Open |
c. ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 3.63 MB | Microsoft Word | View/Open |
d. KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 2.97 MB | Microsoft Word | View/Open |
e. DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 38.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
f. BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 69.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
g. BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 199.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
h. BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 164.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
i. BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 347 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
j. BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 58 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
k. DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 53.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
l. LAMPIRAN.doc Restricted Access | LAMPIRAN | 134.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
m. Biodata Mahasiswa.doc | Biodata Mahasiswa | 3.05 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.