Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SITORUS, SELVY TRI DESI YANTI | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T03:11:22Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T03:11:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-06 | - |
dc.identifier.other | 171114076 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/452 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh resiliens iterhdap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di SMP IT Arrasyid kelasVlll. Teknik pengumpulan data meliputi penyebaran angket resiliensi matematis, soal kemampuan pemecahan masalah matematis dan wawancara. Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri (human instrument) dan instrument pendukungnya meliputi angket resiliensi matematis dan soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Subjek dalam penelitian ini diambil 1 subjek dari masing-masingkategoriresiliensi matematis yang dipilihsecara purposive. Data hasil penelitian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa subjek penelitian yang memiliki resiliensi matematis tinggi mampu menyelesaikan soal pemecahan masalah matematis menggunakan empat langkah pemecahan masalah menurut Polya, subjekpenelitian yang memiliki resiliensi sedang mampu menyelesaikan soal pemecahan masalah matematis dua langkah pemecahan masalah menurut Polya dan subjek penelitian yang memiliki resiliensi matematis rendah hanya mampu menggunakan satu langkah pemecahan masalah menurut Polya yaitu memahami masalah. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 28 PEND.MM 2021 | en_US |
dc.subject | Kemampuan pemecahan masalah | en_US |
dc.subject | resiliensi matematis | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Resiliensi Matematis Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.docx | COVER | 47.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
pengesahan.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 108.49 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
daftar isi.docx | DAFTAR ISI | 36.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
kt. pengantar.docx | KATA PENGANTAR | 33.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
abstrak.docx | ABSTRAK | 34.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
bab 1.docx Restricted Access | BAB I | 141 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 2.docx Restricted Access | BAB II | 157.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 3.docx Restricted Access | BAB III | 67.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 4.docx Restricted Access | BAB IV | 287.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 5.docx Restricted Access | BAB V | 33.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
daftar pustaka.docx | DAFTAR PUSTAKA | 33.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
lampiran.docx | LAMPIRAN | 44.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.