Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4817
Title: | PENETAPAN KADAR FLAVONOID TOTAL DARI FRAKSI ETIL ASETAT DAUN SIRSAK (Annona muricata L.) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS |
Authors: | ANANDA, NADIA 222114007 Pulungan, Ainil Fithri |
Keywords: | Daun sirsak Flavonoid Spektrofotometri vis |
Issue Date: | 14-Jan-2025 |
Publisher: | Fakultas Farmasi 86 2025 FAR |
Abstract: | Pengunaan tumbuhan sebagai ramuan obat sangat berkaitan dengan kandungan kimia yan terdapat dalam tumbuhan terutama zat aktif biologisnya. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4817 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
222114007_File1.docx | 222114007_File1.docx | 548.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
222114007_File2.docx | 222114007_File2.docx | 429.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
222114007_File3.docx | 222114007_File3.docx | 275.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
222114007_File9.docx Restricted Access | 222114007_File9.docx | 2.66 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
222114007_Fulltext.docx Restricted Access | 222114007_Fulltext.docx | 4.09 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
222114007_File4.docx | BAB I | 198.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
222114007_File5.docx | BAB II | 801.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
222114007_File6.docx | BAB III | 181.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
222114007_File7.docx Restricted Access | BAB IV | 235.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
222114007_File8.docx | BAB V | 171.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.