Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5144Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NADILA, SHINTA | - |
| dc.contributor.author | . 213114061 | - |
| dc.contributor.author | Safina, Wan Dian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T01:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T01:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5144 | - |
| dc.description.abstract | Fenomena permasalahan kinerja karyawan masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya manusia, baik di perusahaan swasta maupun milik negara. Kinerja karyawan merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan organisasi, yang mencakup hasil kerja secara kuantitatif dan kualitatif, serta perilaku kerja yang ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawabnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaf. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan angka-angka. Populasi penelitian ini adalah 300 termasuk karyawan yang bekerja di Afd 3 dan 4 PTPN IV Regional II Kebun Adolina Kecamatan Perbaungan dengan penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah 300 Karyawan. Dari Random Sampling diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel penelitian sebanyak 75 responden, pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif biasanya dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian seperti angket (kuesioner), observasi terstruktur, dan wawancara terstruktur Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengembangan Karir berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan di PTPN IV Regional II Kebun Adolina. Hal ini memperkuat bahwa Pengembangan Karir berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Karyawan. | en_US |
| dc.publisher | FEB UMN AL-WASHLIYAH 59 2025 FEB MAN | en_US |
| dc.subject | Efisiensi | en_US |
| dc.subject | Eksistensi | en_US |
| dc.subject | Pengembangan Karir | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Efisiensi , Eksistensi dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan PTPN IV Regional II Kebun Adolina Kecamatan Perbaungan . | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 213114061_File1.docx | 213114061_File1. | 270.69 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114061_File2.docx | 213114061_File2. | 248.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114061_File3.docx | 213114061_File3. | 196.65 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114061_File4.docx | 213114061_File4. | 74.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114061_File5.docx | 213114061_File5. | 75.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114061_File6.docx | 213114061_File6. | 64.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114061_File7.docx | 213114061_File7. | 786 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114061_File8.docx | 213114061_File8. | 41.48 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114061_File9.docx | 213114061_File9. | 2.38 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114061_fILEfULLtEXT.doc | 213114061_fILEfULLtEXT. | 3.81 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.