Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DRS. HORISON SURBAKTI MPd; FATA IBNU HAJAR., SPd., MPd ( PEMBIMBING ) | - |
dc.contributor.author | LOMBU, CHADIJAH | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T08:35:39Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T08:35:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-06 | - |
dc.identifier.other | 151234038 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/710 | - |
dc.description.abstract | Penelitian dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan siswa dalam menulis berita. Hal ini disebabkan kesulitan siswa dalam mengerti saat penjelasan materi didepan kelas, kesulitan memahami kata-kata yang terkandung didalam berita tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan model pembelajaran Quantum Teaching dalam meningkatkan kemampuan menulis berita terhadap siswa kelas VIII SMP Amir Hamzah Medan. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Amir Hamzah Medan sebanyak 48 orang. Sampel diambil sebanyak 24 orang. Instrumen yang digunakan tes menulis berita. Berdasarkan data pengolahan yang diperoleh nilai rata-rata kemampuan menulis teks berita dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching (Post-test) adalah 80,833, sedangkan nilai rata-rata kemampuan menulis teks berita tanpa menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching (Pre-test) adalah 68,125. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata kemampuan menulis teks berita dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching lebih tinggi dari pada tanpa menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan tes kemampuan menulis berita dengan model pembelajaran Quantum Teaching. Teknik analisis data yang digunakan adalah t-test yang diperoleh dari pengujian hipotesis pada taraf signifikan 5% yang menunjukkan t-hitung > t-tabel yaitu 3,88> 1,677. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis alternatifnya diterima. Dari hasil pengujian hipotesis maka disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model Quantum Teaching memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan menulis berita oleh siswa kelas VIII SMP Amir Hamzah Medan Tahun pembelajaran 2018-2019. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 13 PEND.BIND 2019 | en_US |
dc.subject | model pembelajaran quantum teachin | en_US |
dc.subject | kemampuan | en_US |
dc.subject | menulis teks berita | en_US |
dc.title | KEEFEKTITIFAN MODEL QUANTUM TEACHING DENGAN MEDIA POWER POINT BER LINK VIDEO PERISTIWA ALAM PADA PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENULIS BERITA TERHADAP SISWA KELAS VIII SMP AMIR HAMZAH MEDA TAHUN PEMBELAJRAN 2018-2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.