Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 324
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018-08-25 | PENGARUH IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN RAHN DAN PENGENAAN BIAYA ADMINISTRASI RAHN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH PADA BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG UTAMA MEDAN | ANDRIYANI, LILIES |
| 2018-09-13 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI KESRA KANTOR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG) | NAPITUPULU, LIA AULIA |
| 2018-12-27 | PENGARUH KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN DAN JAMINAN BPKB TERHADAP PERMINTAAN KREDIT PADA PT.DWITUNGGAL JAYA LESTARI | LUBIS, NURSYAIMAH |
| 2019-09-10 | PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ( BKD ) KABUPATEN DELI SERDANG | APRILIA, DESTY |
| 2019-01-17 | PENGARUH BIAYA IKLAN DAN BIAYA PENJUALAN PERSONAL TERHADAP NILAI PENJUALAN PADA PT. LION GROUP KUALANAMU | RAHMI, SONYA ATIKA |
| 2019-08-15 | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PENJUALAN PADA PT. EXZER AMSAL MANDIRI | LBS, INDAH SYAHFITRI |
| 2019-08-20 | PENGARUH KOMPETENSI DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO PADA PERUSAHAAN TRANSFORTASI YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA ( ISSI ) | PRAMITHA, CINDY |
| 2019-12-24 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YNAG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD ( KECURANGAN ) PAD KANTOR PT BFI FINANCE CABANG MEDAN | RITONGA, WILDAN AULIA |
| 2019-12-24 | ANALISIS PENGAKUAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN ATAS PENDAPATAN JASA KONSTRUKSI PADA PT. PUTRA DOLOK MANDIRI JALAN SELAMAT MEDAN | HAFIZHAM, MUHAMMAD |
| 2019-08-10 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN DANA BAI'AL-ISTISHA PADA PERBANKAN SYARIAH ( STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN ) | RAHMIATI |
| 2019-08-31 | ANALISIS PENYALURAN KREDIT DAN BEBAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL ( BOPO ) TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK SUMUST KANTOR CABANG MEDAN | HANDAYANI, SRI |
| 2019-08-20 | ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN NON BANK YANG TERCATAT PADA INDEKS LQ-45 BURSA EFEK INDONESIA | SN, INDRIYANI |
| 2019-09-28 | ANALISIS SIA PENERIMAAN KAS DARI PENJUALAN TUNAI GUNA MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN PT. INDOMARCO PRISMATAMA ( INDOMARET YANJUNG MORAWA ) | NASIANI |
| 2019-10-05 | ANALISIS PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA PENGRAJIN SONGKET YANG BERADA DI KABUPATEN BATU BARA ) | SARI, NIRMALA |
| 2019-08-20 | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | LUBIS, ANNISA |
| 2019-12-05 | ANALISIS PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ( STUDI KASUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN SIMEULUE ) | SAPUTRA, ERFANDA |
| 2019-08-20 | PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMAHAMAN BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG | LUBIS, RENDY DIMAS PUTRA |
| 2019-01-18 | ANALISIS PENERAPAN PSAK 48REVISI 2018TENTANG PENURUNAN NILAI ASET DAN ASET TETAP ( STUDI PADABANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG KUTACANE ) | SARAH, YUNI |
| 2019-01-18 | PENGARUH BIAYA DISTRIBUSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG MEDAN | PRASETYO, EKO |
| 2019-09-10 | PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | PULUNGAN, DINA ARINDI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 324