Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 324
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-11-09 | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT. TRAKTOR NUSANTARA | EKAWATI, YESI |
| 2021-11-25 | ANALISIS AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DELI SERDANG | WELLI |
| 2021-11-25 | ANALISIS PENILAIAN HARGA WAJAR SAHAM DENGAN METODE DIVIDEND DISCOUNT MODEL PADA PT. JASAMARGA TBK | HASIBUAN, M. ANGGRA |
| 2021-09-28 | PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA DINAS KEHUTANAN KOTA MEDAN | DAULAY, SRI MADINAH |
| 2021-09-07 | ANALISIS ANGGARAN BIAYA PRODUKSI SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PEGAWASAN PADA PT. BINTANG PERSADA SATELIT ( BPSAT ) MEDAN | SARI, NOVI RAHMA |
| 2021-08-19 | ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( STUDI KASUS PTP NUSANTARA IV ADOLINA ) | HSB, AISAH RAMADANIAH |
| 2021-08-19 | PENGARUH AUDIT TENURE DAN UKURAN KAP TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | BAGARIANG, SHOLAHAFIFAH BR |
| 2021-11-02 | ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN SEGMEN DAN INVESMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | MALAU, DIANA NATALIA |
| 2021-08-19 | PENGARUH KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN TERHADAP PENERIMAAN OPINI GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI DI BEI | HARAHAP, SITI KHODIJAH |
| 2021-08-31 | PENGARUH HASIL INVESTASI DAN PENDAPATAN PREMI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2019 | HARAHAP, AINAL PUTRA |
| 2021-12-30 | ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIAYA OPERASIONAL DI ERA NEW NORMAL PADA PT. RAJA PUTRA MANGGALA | LESTARI, WINDY |
| 2021-11-02 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNN DI KAB. DELI SERDANG | HRP, WINA SASMITA |
| 2021-11-02 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | HERAWATY, NETTY |
| 2021-08-26 | ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( STUDI KASUS DESA KUALA BANGKA ) | ARIANTI, LILI |
| 2017-08-08 | PENGARUH PENGELOLAAN MODAL KERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Kasus PT. Gruti Lestari Medan) | SYAFITRI, WILDA |
| 2017-09-16 | PENGARUH LABA BERSIH DAN ARUS KAS KOPERASI TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | HARAHAP, TAUFIK HIDAYAT |
| 2017-09-16 | ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN | HARAHAP, RIZKA KHAIRUN NISA |
| 2018-01-22 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REALISASI PEMBIAYAAN MIKRO ISLAMIC BANKING (IB) HASANAH PADA PT.BNI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN | SETIYANI, NITA |
| 2018-01-05 | ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ASURANSI STUDI KASUS PEMBAYARAN KLAIM KECELAKAAN PADA PT.JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG SUMATERA UTARA | PELAWI, NURUL HIDAYAH SEMBIRING |
| 2018-08-25 | PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR INSPEKTORAT KOTA SUBULUSSALAM | GAYANI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 324