Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1070
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Juli Yanti Harahap, S.Psi., M.Psi ( PEMBIMBING ) | - |
dc.contributor.author | RIATI, YUNI | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T06:26:47Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T06:26:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-27 | - |
dc.identifier.other | 171424044 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1070 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dalam penelitian ini adalahuntuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media papan flanel terhadap kognitif anak kelompok A di RA Al Marwah TA 2020-2021.Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan desain penelitian Pre-Exprimentalyang masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuk variabel dependen. Bentuk desain yang digunakan adalahOne-Group Pretest-Posttest Design, dalam penelitian ini terdapat suatu kelompok yang diberi perlakuan, kemudian bermaksud untuk membandingkan keadaan sebelum dengan susudah diberi perlakuan.Instrumen yang digunakan dalam pemelitian ini yaitulembar observasi kemampuan kognitif anak 4-5 tahun sesuai dengan indikator yang akan dicapai. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dalam memperoleh data.Teknik analisis data menggunakan uji statistik yaitu uji normalitas data dan uji hipotesis dengan menggunakan uji-t.Sesuai hasil penelitian di peroleh nilai Thitung= 3,466>1,753, dan karena dk= (n-1) = (16-1)=15 dan taraf nyata ᾱ =0,05 sehingga dapat di simpulkan diperoleh Thitung>Ttabel (3,466) (1,753) dengan demikian hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan penggunaan media papan Flanel terhadap kemampuan kognitif anak kelompok A di RA Al-Marwa TA 2020-2021. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 18 PG-PAUD 2021 | en_US |
dc.subject | Kemampuan Kognitif | en_US |
dc.subject | Media Papan Flanel | en_US |
dc.title | PENGARUH MEDIA PAPAN FLANEL TERHADAP PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK KELOMPOK A DI RA AL-MARWA KEC. MEDAN DENAI T.A 2020-2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 108.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 32.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 32.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 77.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 29.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 39 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 37.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 58 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 73.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 29.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 29.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 1.49 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA.docx | BIODATA | 244.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.