Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILANGIT, DESPA MOSES | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T04:59:14Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T04:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-03 | - |
dc.identifier.other | 152114092 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1136 | - |
dc.description.abstract | Semangka merupakan salah satu buah yang sangat digemari masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis, renyah dan kandungan airnya yang banyak. Semangka termasuk jenis tanaman menjalar atau merambat.Terjadi perbedaan kadar karena adanya perbedaan tempat tumbuh tanaman dan unsur hara yang terkandung didalam tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan kadar besi dan kalsiumpada daging buah semangka berwarna kuning dan merah. Metode penelitian secara destruksi basah. Kemudian dilakukan analisis kuantitatif besi dan kalsium dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom menggunakan nyala udara – asetilen. Besi ditetapkan pada panjang gelombang 248,3 nm dan kalsium pada panjang gelombang 422,7 nm. Keuntungan dari metode ini adalah dapat menentukan kadar mineral dalam jumlah kecil tanpa dipengaruhi oleh keberadaan mineral lain. Hasil penelitian diperoleh kadar besi semangka kuning (2,0704± 0,2963) mg/100g, kadar besi pada semangka merah (1,5407± 0,7009) mg/100g, kadar kalsium pada semangka kuning (7,3157± 0,2372) mg/100g, kadar kalsium pada semangka merah (1,8113± 0,0848) mg/100g. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa daging buah semangka mengandung mineral besi dan kalsium dengan kadar yang berbeda-beda. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 121 FARMASI 2021 | en_US |
dc.subject | semangka (Citrullus lanatus (Thunb.)Matsum.& Nakai) kuning dan merah | en_US |
dc.subject | besi | en_US |
dc.subject | kalsium dan spektrofotometri serapan atom | en_US |
dc.title | PENENTUAN KADAR BESI DAN KALSIUM DALAM DAGING BUAH SEMANGKA ( CITRULLUS LANATUS ( Thunb.) Matsum. & NAKAI ) KUNING DAN MERAH SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
coover.docx | COVER | 34.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
tanda persetujuan.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 20.27 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
daftar isi.docx | DAFTAR ISI | 25.51 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
kata pengantar.docx | KATA PENGANTAR | 21.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
abstrak.docx | ABSTRAK | 18.45 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
bab I.docx Restricted Access | BAB I | 25.78 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 190.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 30.31 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 165.23 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 17.18 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 19.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 2.59 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
biodata.docx | BIODATA | 53.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.