Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1173
Title: | PENGARUH FASILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI SPBU NO. 14.205.156 DESA BENGKEL KEC. PERBAUNGAN KAB. SERDANG BEDAGAI ) |
Authors: | LESTARI, AINUN |
Keywords: | Fasilitas Kualitas Pelayanan KepuasanKonsumen |
Issue Date: | 10-Aug-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 168 MAN 2021 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh fasilitas dan kualitas Pelayanan terhadap kepuasan konsumen di SPBU No.14.205.156 Desa Bengkel Kec. Perbaungan. Populasi dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen di SPBU No.14.205.156 Desa Bengkel Kec. Perbaungan yang berjumlah 600 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 orang diambil secara acak dengan menggunakan teknik random sampling. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Instrument pengambilan data menggunakan dokumentasi, angket dan pengamatan langsung kelapangan yang kemudiandi analisis menggunakan metode analisis regresi linear bergandaY=7,682+0,461 X1+0,337X2+e, yang artinya fasilitas dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa fasilitas (X1) memiliki nilai t hitungsebesar 5,409 dan t table sebesar 1,67 jika dibandingkan dengan t hitung maka hasilnya 5,409>1,67, sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y). KualitasPelayanan(X2) memiliki t hitung sebesar 4,988 jika dibandingkan dengan t table maka hasilnya 4,988>1,67, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y). Secara simultan, fasilitas dan Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Artinya hipotesis pada penelitian ini diterima, terbukti dari nilai F hitung> F tabel (51,225>3,15). Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa fasilitas dan Kualitas Pelayanan memberikan pengaruh terhadap kepuasan konsumen sebesar 64,3%, sedangkan sisanya sebesar 35,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti marketing mix, citra merk, kualitas produk, dan sebagainya. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1173 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 105.45 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 37.85 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 33.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 30.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 35.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 119.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 49.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 169.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 36.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 31.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 257.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.