Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1174
Title: | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH RUMAH MAKAN PADANG DI DESA PATUMBAK KAMPUNG KECAMATAN PATUMBAK |
Authors: | NAINGGOLAN, HOKBER YENERSON |
Keywords: | Strategi Pemasaran Rumah Makan Padang Desa Patumbak |
Issue Date: | 18-Jan-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 169 MAN 2021 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Strategi Pemasaran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Rumah Makan Padang Di Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diterangkan sesuai dengan apa yang diperoleh dari hasil penelitian serta penelitian ini dibantu menggunakan alat ukur yang baku yaitu analisis SWOT . Dari hasil analisis perhitungan matriks IFAS menunjukkan total skor sebesar 2,64, hal ini mengindikasikan bahwa Rumah Makan Padang berada di posisi internal yang kuat sedangkan analisis perhitungan EFAS menunjukkan total skor sebesar 2,99, hal ini mengindikasikan bahwa Rumah Makan Padang merespon peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan menghindari ancaman-ancaman di pasar. Dari diagram cartesius menunjukkan posisi Rumah Makan Padang berada di kuadran I dimana posisi ini sangat menguntungkan perusahaan. Untuk Strategi strength-opportunity (SO), meliputi meningkatkan mutu pelayanan yang maksimal kepada konsumen , dan meningkatkan kualitas produk dengan melihat daya beli serta permintaan konsumen,. Strategi strength-threat (ST), yaitu mengutamakan loyalitas konsumen dengan menciptakan pelayanan yang baik serta menjaga kebersihan tempat berjualan sehingga menarik minat konsumen untuk membeli produk. Strategi weakness-opportunity (WO), yaitu lebih meningkatkan kualitas rasa masakan yang dapat menandingi pesaing antar penjual di bidang kuliner, da meningkatkan variasi produk yang ada. Strategi weakness-threats (WT), meliputi menciptakan produk yang lebih variatif dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas, meningkatkan sistem pelayanan dan fasilitas Rumah Makan yang lebih baik sehingga konsumen bisa merasa nyaman. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1174 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.doc | COVER | 221.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 37.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 30 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 30.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 59 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 134.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 94 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 246.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 59 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 55.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc | LAMPIRAN | 333 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.