Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/145
Title: | PENGARUH TARIF DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN ( STUDI KASUS CV. RAMBE JAYA TRAVEL RANTAU PRAPAT ) |
Authors: | RITONGA, LUMAYANTI |
Keywords: | Tarif Kualitas Pelayanan Loyalitas Konsumen |
Issue Date: | 14-Oct-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 53 FE MAN 2021 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Tarif dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas konsumen (Studi Kasus CV. Rambe Jaya Travel Rantau Prapat) dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tarif dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dengan jumlah populasi sebanyak 926 responden dengan batas toleransi sebesar 9 % yang dihitung dengan rumus slovin maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 124 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan daftar pernyataan kepada responden yaitu Penumpang CV. Rambe Jaya Travel Rantau Prapat. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji F, Koefisien Deerminasi. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda diperoleh Y = 2.757 + 0,073X1 + 0,399X2 Hasil Uji Parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Tarif (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas konsumen CV. Rambe . Hal tersebut dapat dilihat dari thitung1,517 < ttabel 1,657 dengan signifikan 0,132 > 0,05. Sementara untuk variabel Kualitas Pelayanan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Konsumen CV. Rambe. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai thitung (12,889) > ttabel (1,667) dengan signifikan 0,000 < 0,05. Sementara hasil Uji Simultan (Uji F) dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Tarif dan Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Loyalitas konsumen CV. Rambe Jaya Travel Rantau Prapat, hal tersebut dilihat dari nilai Fhitung (92,090) > Ftabel(2,68) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel Tarif dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas konsumen secara parsial berpengaruh positif dan sinifikan terhadap Loyalitas konsumen. Dengan nilai R square sebesar 0,597. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel X1 dengan variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 59,7%, sedangkan sisanya sebesar 40,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/145 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 205.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 28.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 65.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 17 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB 1.docx Restricted Access | BAB I | 34.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 2.docx Restricted Access | BAB II | 39.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 3.docx Restricted Access | BAB III | 70.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 4.docx Restricted Access | BAB IV | 171.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 5.docx Restricted Access | BAB V | 18.18 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 18.23 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 489.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.