Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AIDINA, FITRIA | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T04:21:20Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T04:21:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-23 | - |
dc.identifier.other | 182114186 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1577 | - |
dc.description.abstract | Salah satu buah yang terdapat dipasaran dijadikan sayuran yang mengandung vitamin C adalah buah labu siam. Buah labu siam adalah buah yang mempunyai kandungan gizi yaitu berupa natrium, zat besi, kalium, posfor, kalsium, protein, karbohidrat dan kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui didalam buah labu siam tua mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin dan terpenoid menggunakan pelarut etanol dan sari buah dalam sediaan segar. Untuk mengetahui perbedaan kadar vitamin C dari buah labu siam tua menggunakan pelarut etanol dan air. Untuk mengetahui keberadaan etanol dalam suatu kemasan obat diperbolehkan ditinjau dari syariat islam. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pengambilan sampel dari beberapa buah labu siam tua yang terdapat di Pasar Kota Medan. Sampel yang ditentukan diambil dari Pasar Simpang Limun yang terdiri dari buah labu siam yang sudah tua. Dari hasil penelitian diperoleh hasil skrining fitokimia senyawa yang terkandung di dalam ekstrak etanol labu siam tua yaitu alkaloid, flavonoidsaponin, tanin dan glikosida sedangkan ekstrak sari labu siam tua mengandung senyawa aktif yaitu alkaloid, flavonoid dan saponin.Serta hasil skrining FT-IR menunjukkan bahwa adanya gugus OH, C-H, C≡C, C꞊C, S꞊O, C-O di dalam sampel. Dan hasil penelitian kadar vitamin C diperoleh kadar vitamin C dari buah labu siam tua yang ditentukan yaitu untuk ekstrak etanol buah labu siam tua diperoleh kadar rata-rata 53,31 μg⁄(100 gr,) dan esktrak sari buah labu siam tua diperoleh kadar rata-rata 25,56μg⁄(100 gr.) Keberadaan etanol dalam suatu kemasan obat diperbolehkan ditinjau dari syariat islam jika memenuhi syarat apabila digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 94 FAR 2020 | en_US |
dc.subject | Buah Labu Siam Tua | en_US |
dc.subject | Vitamin C | en_US |
dc.subject | Kadar | en_US |
dc.subject | FT-IR | en_US |
dc.subject | Spektro UV. | en_US |
dc.title | ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF VITAMIN C DARI EKSTRAK ETANOL DAN SARI BUAH LABU SIAM (Sechium edule Jacq. Swartz) TUA DENGAN MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETRI UV DAN KEHALALAN ETANOL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.COVER.docx | COVER | 92.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
2.TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 16.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
6.DAFTAR ISI SIDANGG.docx | DAFTAR ISI | 27.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
5.KATA PENGANTAR SIDANG.docx | KATA PENGANTAR | 67.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
4.ABSTRAK SIDANG.docx | ABSTRAK | 20.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
7.BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 18.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
8.BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 106.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
9.BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 44.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
10.BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 1.02 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
11.BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 21.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
12.DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 25.2 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
13.LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 2.34 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.