Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TANJUNG, ZAIDATUL AZMI | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T04:45:34Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T04:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-29 | - |
dc.identifier.other | 152114138 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1665 | - |
dc.description.abstract | Sawi pahit (Brassica junceaL) merupakan salah satu Komoditas sayuran yang penting di Indonesia.Walaupun sawi bukan merupakan tanaman asli Indonesia namun pengembangan komoditas tanaman berpola agribisnis dan agro industry ini dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam sector pertanian di Indonesia. Sawi dapat di manfaatkan sebagai sayuran atau lalapan dalam bentuk masak. Sawi pahit segar mengandung vitamin A, vitamin B, dan sedikit vitamin C. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar mineral kalium, dan magnesium, yang terdapat dalam sawi pahit kukus dan rebus, serta mengetahui persentase penurunan kadar mineralnya setelah direbus dan dikukus. Sampel sawi pahit didestruk sibasah, kemudian dilakukan analisis kuantitatif kalium, kalsium, dan magnesium dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom (AAS) pada panjang gelombang yaitu kalsium pada panjang gelombang 422,7 nm; magnesium pada panjang gelombang 285,2 nm. Hasil penelitian di peroleh, Pada sawi pahit kukus kadar kalium sebesar (28,6417± 1,6460 ) mg/100g; dan kadar magnesium sebesar (2,7483± 0,1129) mg/100g. Sedangkan pada sawi pahit rebus diperoleh kadar kalium sebesar (19,82± 1,4180) mg/100g; dan kadar magnesium sebesar (1,1683± 0,1665) mg/100g. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 223 FAR 2020 | en_US |
dc.subject | Kadar Sawi Pahit Kukus | en_US |
dc.subject | Sawi Pahit Rebus | en_US |
dc.subject | Kalium | en_US |
dc.subject | Dan Magnesium | en_US |
dc.subject | Spektrofotometri Serapan Atom. | en_US |
dc.title | PENETAPAN KADAR KALIUM, DAN MAGNESIUM DARI SAWI PAHIT ( BrassicaJeinceaL ) YANG DIKUKUS DAN DIREBUS SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 239.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 26.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 180.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 19.82 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 21.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 316.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 184.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 164.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 27.75 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 19.5 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 3.25 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.