Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Juli Yanti Harahap., S.Psi., M.Psi; Rahmadi Ali., SPdI., MPdI ( PEMBIMBING ) | - |
dc.contributor.author | Hasibuan, Wahyuni Rahmi | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T08:58:49Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T08:58:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-25 | - |
dc.identifier.other | 161614036 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1961 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh permainan roda gelinding terhadap kemampuan motorik kasar anak di TK At-Tiin. Metode yang di gunakan adalah metode Pre-eksperimen dengan desain penelitian one group pretest posttest design.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak kelompok B di TK At-Tiin yang terdiri dari tiga kelas, yang berjumlah 45 anak. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni kelas B@ yang berjumlah 5 anak terdiri dari 9 anak perempuan dan 67 anak laki-laki. Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Berdasarkan Hasil uji t menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel (9,618 > 2,144), maka dapat dikatakan hipotesis alternatif (Ha) dapatditerimadan penolakan hipotesis Nihil (H0). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) terdapat pengaruh permainan tradisional roda gelinding terhadap kemampuan motorik kasar anak di TK At-Tiin Medan Helvetia Tahun Ajaran 2019/2020, (2) saran bagiguru hendaknya lebih giat memberikan motivasi kepada anak, agar anak tetap bersemangat dan anak mampu lebih percaya diri ketika melakukan kegiatan per mainan roda gelinding atau kegiatan yang berkaitan dengan motorik kasar. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 05 PG-PAUD 2020 | en_US |
dc.subject | Permainan Tradisional | en_US |
dc.subject | Roda Gelinding | en_US |
dc.subject | Motorik Kasar | en_US |
dc.title | PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL RODA GELINDING TERHADAP KEMAMPUAN MOTORIK KASAR ANAK DI TK AT-TIIN TAHUN AJARAN 2019/2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER, PENGESAHAN, ABSTRAK.docx | COVER, PENGESAHAN, ABSTRAK | 118.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR, DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL.docx | KATA PENGANTAR, DAFTAR ISI | 40.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 28.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 42.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 36.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV DAN V.docx Restricted Access | BAB IV & BAB V | 99.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN.docx | DAFTAR PUSTAKA & LAMPIRAN | 863.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.