Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2014
Title: | PENGARUH PEMAHAMAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN TERHADAP PERILAKU MORAL SISWA PADA MATA PELAJARAN PKn DI SMA N 1 SEI RAMPAH |
Authors: | Dra. A. Marif Rambe., Msi; Dra. Hj. Disna Anum Siregar., Msi ( PEMBIMBING ) TANJUNG, NABILA UMMAROH AMRI |
Keywords: | pemahaman nilai-nilai keagamaan perilaku moral siswa |
Issue Date: | 28-Jul-2020 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 07 PPKN 2020 |
Abstract: | Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaruh pemahaman nilai-nilai keagamaan terhadap perilaku moral siswa pada mata pelajaran PKn di SMA Negeri 1 Sei Rampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemahaman niali-nilai keagamaan terhadap perilaku siswa pada mata pelajaran PKn di SMA Negeri1 Sei Rampah. Nilai-nilai keagamaan nilai merupakan seperangkat ide, gagasan, serta sesuatu yang berharga menurut standart logika, estetika, etika, agama dan hukum yang menjadi orientasi motivasi dalam berprilaku dan bersikap, maka nilai yang dianut dapat dijadikan standart mengukur suatu motivasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu untuk mencari tingkat pengaruh pemahaman nilai-nilai keagamaan terhadap perilaku moral siswa pada mata pelajaran PKn di SMA Negeri 1 Sei Rampah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sei Rampah yang berjumlah 144 siswa dengan sampel berjumlah 36 orang. Instrumen dan pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan pedoman wawancara. Analisa data yang digunakan adalah menggunakan korelasi product moment dan uji t (parsial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemahaman nilai-nilai keagamaan terhadap perilaku moral siswa pada mata pelajaran PKn di SMA Negeri 1 Sei Rampah. Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan rumus korelasi product moment sebesar r = 112,311% hasil perhitungan signifikan korelasi uji t (parsial) diperoleh nilai t_hitung>t_(tabel )= 112,311 > 2,060 ini artinya ada pengaruh pemahaman nilai-nilai keagamaan terhadap perilaku moral siswa di SMAN 1 Sei Rampah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan siswa sekolah SMA N 1 Sei Rampah bahwa pemahaman nilai-nilai keagamaan dapat memberikan pengaruh perilaku moral siswa artinya ada pengaruh pemahaman nilai-nilai keagamaan terhadap perilaku moral siswa pada pelajaran PKN di SMA N 1 Sei Rampah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemahaman niali-nilai keagamaan terhadap perilaku moral siswa pada mata pelajaran PKn SMA N 1 Sei Rampah. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2014 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.docx | COVER | 89.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
lembar persetujuan.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 13.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 19.61 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 63.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 14.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 27.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 20.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 30.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 66.67 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 15.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 15.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran 1.docx | LAMPIRAN | 23.2 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.