Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2024
Title: | EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING DAN RESITASI TERHADAP PRESTASI BELAJARA SISWA PADA MATA PELAJARAN PPKN KELAS X SMA NEGERI 2 LAWE BULAN TP. 2016/2017 |
Authors: | Dra. Syarifah, M.A ; Nurazizah, S.Pd, M.Pd ( PEMBIMBING ) SANTI, EVI |
Keywords: | Mind Mapping Dan Resitasi (Peta Konsep) Prestasi Belajar PPKn |
Issue Date: | 7-Sep-2017 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 16 PPKN 2017 |
Abstract: | Permasalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “ apakah Efektivitas Penerapan Model Pembelajan Mind Mapping Dan Resitasi Dapat Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn kelas X SMA Negeri 2 Lawe bulan tahun pelajaran 2016/2017”. Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran mind mapping dan resitasi pada mata pelajaran PPKn Kelas X SMA Negeri 2 lawe bulan tahun pelajaran 2016/2017”. Subjek peneliti adalah siswa SMA Negeri 2 Lawe Bulan Kelas X IPS yang berjumlah 27 siswa. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa dengan mengunakan pembelajaran mind mapping (peta konsep) penelitian ini mengunakan dua siklus. Prosedur penelitianya terdiri dari 4 yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, Tahap pemgamatan, tahap refleksi. Hasil penelitian ini yaitu aktivitas siswa, kondisi siswa dalam belajar, respon siswa sewaktu belajar mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus II. Sedangkan hasil belajar dari siklus I sampai siklus II , dengan rata-rata tes hasil belajar I sebesar 56,66% pada siklus I tergolong cukup dan rata-rata tes hasil belajar sebesar 74,44% pada siklus II tergolong tinggi, demikian juga dengan ketuntasan belajar siswa pada siklus I sebesar 88,63% tergolong belum tuntas dan pada siklus II sebesar 92,59% tergolong tuntas, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran ming mapping ( peta konsep) ini sangat efektif di gunakan di Kelas X SMA Negeri 2 Lawe Bulan kab, Aceh Tenggara , Dengan kata lain hipotesis yang di ajukan sebelumnya dapat di terima kebenarannya. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2024 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.docx | COVER | 24.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
lembar persetujuan.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 12.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 14.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 13.2 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
abstrak.docx | ABSTRAK | 12.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 26.85 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 26.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 27.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 51.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 16.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 12.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.