Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GINTING, JANDRIKO PERSADANTA | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T02:26:28Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T02:26:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-24 | - |
dc.identifier.other | 173114107 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2049 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi non finansial terhadap motivasi kerja pegawai pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 20 Delitua. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden, teknik pengumpulan data yang digunakan kuesioner. Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 24.0 for windows. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Sederhana, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi non finansial terhadap motivasi kerja pegawai pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 20 Delitua. Hasil uji regresi linear sederhana di peroleh persamaan, Y = 10,317 + 0,735X, dimana kompensasi non finansial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja pegawai pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 20 Delitua, nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,593 yang berarti bahwa variabel kompensasi non finansial mempengaruhi motivasi kerja pegawai pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 20 Delitua sebesar 59,3%. Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima dalam penelitian ini, teknik yang digunakan secara parsial pada variabel independen adalah variabel kompensasi non finansial (X) memiliki t hitung sebesar 9,193 > 1,67155, artinya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. Jadi Ha di terima karena t hitung > t tabel. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kompensasi non finansial atau variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja pegawai pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 20 Delitua. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 191 PGSD 2021 | en_US |
dc.subject | Kompensasi non finansial | en_US |
dc.subject | motivasi kerja | en_US |
dc.title | PENGARUH KOMPENSASI NON FINANSIAL TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 20 DELI TUA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.doc | COVER | 44.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 48 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 76 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 34 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 60.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 108.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 257.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 507.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 35.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 39 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc | LAMPIRAN | 82.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.