Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/217
Title: | PENETAPAN KADAR TEMBAGA (CU) DAN SENG (ZN) PADA BUAH DAN SARI LABU SIAM ( SECHIUM EDULE ( JACQ) SWARTZ) TUA DAN MUDA MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM |
Authors: | DHIYA, CUT RANI NABILA |
Keywords: | Labu Siam Buah Sari Tembaga Seng Spektrofotometer Serapan Atom |
Issue Date: | 6-Jul-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 50 FAR 2021 |
Abstract: | Labu siam merupakan salah satu tanaman yang bisa dijadikan makanan sekaligus berfungsi sebagai obat tradisional. Kandungan yang terdapat pada buah labu siam antara lain kalsium, seng, mangan, besi, tembaga, natrium, kalium, asam askorbat dan magnesium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar tembaga dan seng pada buah dan sari labu siam tua dan muda serta untuk mengetahui perbedaan kadar tembaga dan seng pada buah dan sari labu siam tua dan muda. Sampel diambil secara sampling purposive. Sampel tersebut terdiri dari buah dan sari labu siam tua dan labu siam muda. Perlakuan sampel dilakukan dengan proses destruksi basah. Penetapan kadar dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom dengan nyala udara-asetilen. Analisis kuantitatif tembaga dan seng dilakukan pada panjang gelombang berturut- turut 249,2 nm dan 213,9 nm. Dari hasil penelitian diperoleh kadar tembaga pada buah labu siam tua dan muda yaitu 5,8219 0,0540 mg/100g dan 1,3876 0,0715 mg/100g, kadar tembaga pada sari labu siam tua dan muda yaitu 5,2216 0,0444 mg/100g dan 1,5568 0,0057 mg/100g. Kadar seng pada buah labu siam tua dan muda yaitu 0,0099 0,0035 mg/100g dan 0,0662 0,0031 mg/100g, kadar seng pada sari labu siam tua dan muda yaitu 0,0160 0,0017 mg/100g dan 0,0596 0,0014 mg/100g. Terdapat perbedaan kadar mineral pada buah dan sari labu siam tua dan muda dimana kadar tembaga pada buah dan sari labu siam tua lebih tinggi dibandingkan dengan kadar tembaga pada buah dan sari labu siam muda. Sedangkan kadar seng pada buah dan sari labu siam muda lebih tinggi dibandingkan dengan kadar seng pada buah dan sari labu siam tua. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/217 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER .doc | COVER | 421.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
2 TANDA PERSETUJUAN .doc | LEMBAR PERSETUJUAN | 44.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
6 DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 87 kB | Microsoft Word | View/Open |
5 KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 115.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
4 ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 180.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
7 BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 141 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
8 BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 427 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
9 BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 399 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
10 BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 743.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
11 BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 167.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
12 DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 88 kB | Microsoft Word | View/Open |
13 LAMPIRAN.doc | LAMPIRAN | 9.35 MB | Microsoft Word | View/Open |
14 BIODATA MAHASISWA.doc | BIODATA | 32.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.