Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HASMI, RIESKY MULYANI | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T02:29:49Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T02:29:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-01 | - |
dc.identifier.other | 192114156 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/221 | - |
dc.description.abstract | Labu Siam (Sechium edule (Jacq.) Swartz) adalah tumbuhan yang berasal dari suku cucurbitaceae. Tanaman ini merupakan sayuran yang tumbuh pada subtropis yang digunakan sebagai makanan dan sekaligus digunakan dalam pengobatan. Labu siam mengandung senyawa-senyawa metabolit sekunder, mineral, dan vitamin. Mineral yang terkandung pada labu siam antara lain kalium, kalsium, magnesium, natrium, posfor, seng, besi dan mangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar mineral kalium, kalsium, dan magnesium dari labu siam tua dan muda serta untuk mengetahui perbedaan kadar mineral pada labu siam tua danmuda. Sampel diambil secara sampling purposif di pasar Simpang Limun Medan Amplas, Sumatera Utara. Sampel tersebut terdiri dari labu siam tua dan labu siam muda. Perlakuan sampel dilakukan dengan proses destruksi basah. Penetapan kadar dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom dengan nyala udara-asetilen. Analisis kuantitatif kalium, kalsium dan magnesium dilakukan pada panjang gelombang berturut- turut 766,5 nm, 422,7 nm dan 285,2nm. Hasil penelitian menunjukan bahwa kadar mineral kalium, kalsium, dan magnesium dalam labu siam tua berturut- turut yaitu (2,26742 ± 2,94892) mg/100g, (0,51974 ± 0,59474) mg/100g, (4,19653 ± 5,77771) mg/100g. Kadar mineral kalium, kalsium dan magnesium dalam labu siam muda berturut-turut yaitu (0,43929 ± 0,51419) mg/100g, (0,272706±0,406894) mg/100g, (3,682228±5,69263)mg/100g.Terdapat perbedaankadarmineral pada buah labu siam tua dan labusiam muda dimana kadar kalium, kalsium, magnesium pada labu siam tua lebih tinggi dari labu siam muda. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 54 FAR 2021 | en_US |
dc.subject | labusiam | en_US |
dc.subject | kalium | en_US |
dc.subject | kalsium | en_US |
dc.subject | magnesium | en_US |
dc.subject | spektrofotometriserapan atom | en_US |
dc.title | PENENTUAN KADAR MINERAL KALIUM, KALSIUM DAN MAGNESIUM PADA SARI BUAH LABU SIAM ( Sechium edule ( Jacq. ) Swartz ) TUA DAN MUDA MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.docx | COVER | 28.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
2 TANDA PERSETUJUAN.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 21.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 27.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
3 KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 55.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
4 ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 19.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 25.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 213.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 39.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 325.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 21.51 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 19.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 1.28 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA MAHASISWA.doc | BIODATA | 34 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.