Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2316
Title: | PENGARUH PELATIHAN, PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV KOTA MEDAN |
Authors: | AINI, MAYA NUR |
Keywords: | Pelatihan Penggunaan Teknologi Informasi Lingkungan Kerja Kinerja Karyawan |
Issue Date: | 4-Oct-2022 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 44 MAN 2022 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaruh Pelatihan, Penggunaan Teknologi Informasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kota Medan.Penelitian dimulai pada bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022. Berdasarkan jenis dan analisisnya, metode penelitian yang digunakan adalah penelitan kuantitatif dengan jumlah sampel penelitian 108 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda. Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan uji t, uji f dan uji koefisien determinasi. Hasil pembahasan diperoleh nilai t hitung variabel Pelatihan (X1) sebesar 8.811jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1.659. Nilai t hitung untuk variabel Penggunaan Teknologi informasi (X2) sebesar -1.339jika dibandingkan dengan nilai t tabel. Nilai t hitung untuk variabel Lingkungan Kerja (X3) sebesar 2.177jika dibandingkan dengan nilai t tabel. Secara uji t variable pelatihan lebih dominan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan jika dibandingkan dengan variable pemanfaatan teknologi informasi dan lingkungan kerja. Hasil uji F, diperoleh nilai F hitung adalah 843.927 dengan tingkat sig 0,000 dan jika dibandingkan dengan nilai f tabel 2.69, maka F hitung > F tabel, sehingga dapat dikatakan variable independen yang lebih dalam model regresi ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Hasil uji koefisien determinasi, diperoleh Nilai Adjusted R Square (R2) sebesar 0.959, artinya persentase kemampuan variable pelatihan (X1), penggunaan teknologi (X2) dan lingkungan kerja (X3) sangat tinggi untuk dapat menjelaskan kinerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yaitu 95.9%. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2316 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 81.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.doc | LEMBAR PENGESAHAN | 108.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 45.69 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 86.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 39.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 47.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 94.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 51.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 303.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 38.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 45.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran.docx | LAMPIRAN | 789.87 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA.docx | BIODATA | 279.2 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.