Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2452
Title: | PENGEMBANGAN MEDIA AUDIO VISULA BERBANTUAN APLIKASI CANVA DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK PADA PEMBELAJARAN TEMATIK TEMA INDAHNYA KERAGAMAN DI NEGERIKU DI KELAS IV SD |
Authors: | Umar Darwis, S.E., M.Pd ( PEMBIMBING ) WAHYUNI, RISKA |
Keywords: | Media Audio Visual Aplikasi Canva Saintifik Pembelajaran Tematik Indahnya Keragaman Di Negeriku |
Issue Date: | 25-Oct-2022 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 102 PGSD 2022 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan media audio visual berbantuan aplikasi canva dengan pendekatan saintifik pada tema indahnya keragaman di negeriku di kelas IV SD, (2) mendeskripsikan kelayakan media audio visual berbantuan aplikasi canva dengan pendekatan saintifik yang akan dikembangkan pada tema indahnya keragaman di negeriku di kelas IV SD. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (Research and Development) dengan menggunakan model pengembangan ADDIE yang mencakup lima tahapyaitu: Analysis (Analisis), Design (Desain), Development (Pengembangan), Implementation (Implementasi), dan Evaluation (Evaluasi). Tetapi penelitian ini hanya sampai tiga tahapan saja yaitu hanya sampai tahap Development (pengembangan). Subjek dalam penelitian ini adalah validator ahli materi, ahli media, ahli pembelajaran (guru kelas IV). Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket atau kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui uji validitas ahli materi, ahli media, dan tanggapan guru. Hasil validasi oleh ahli materi yaitu 78,5% termasuk kategori baik/layak. Hasil validasi oleh ahli media yaitu 80% termasuk kategori baik/layak. Hasil validasi dari tanggapan guru kelas IV yaitu 91% termasuk kategori sangat baik/sangat layak. Berdasarkan hasil presentase dari ahli materi, ahli media, dan tanggapan guru tersebut, kemudian dihitung rata-ratanya diperoleh hasil 83,17% termasuk dalam kategori sangat baik/sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2452 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.