Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2748
Title: | PENGARUH KEUNIKAN PESAN IKLAN DAN BRAND IMAGE TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PASTA GIGI PEPSODENT DI DESA PATUMBAK KAMPUNG |
Authors: | Safina, Wan Dian Afriliana, Sri |
Keywords: | Keunikan Pesan Iklan , Brand Image Keputusan Pembelian |
Issue Date: | 8-Nov-2022 |
Publisher: | FE UMN AL-WASHLIYAH 04 MAN 2023 |
Abstract: | PenelitianinibertujuanuntukmengujiPengaruh Keunikan Pesan Iklan Dan Brand Image TerhadapPengambilan Keputusan Pembelian Konsumen Pasta Gigi Pepsodent Di Desa Patumbak Kampung.Metode yang digunakandalampenelitianinibersifatkuantitatif.PopulasidalampenelitianiniadalahmasyarakatDesaPatumbakKampung yang berjumlah 300 orang, denganpengambilansampelmenggunakanrumusslovinyaitusebanyak 75 sampel.Hasilpenelitianinidikumpulkanmelaluikuesioner yang dianalisismenggunakanregresi linier berganda.Metodepengambilansampel yang digunakandalampenelitianiniyaitustratified random sampling.Penelitianinidilakukan di DesaPatumbakKampung.NilaikoefisienuntukvariabelKeunikanPesanIklan(X1) sebesar 0,685 dimananilai t-hitung 9,974 > t-tabel 1,993dansignifikansebesar 0,000 < 0,05 yang artinya H0 ditolakdan Ha diterimadapatdinyatakanbahwavariabelKeunikanPesanIklan(X1) berpengaruhpositifdansignifikanterhadapKeputusanPembelianKonsumenpasta gigipepsodent di DesaPatumbakKampung. NilaikoefisienuntukvariabelBrand Image (X2) sebesar 0,286dimananilai t-hitung 4,165 > t-tabel 1,993dansignifikansebesar 0,000 < 0,05 yang artinya H0 ditolakdan Ha diterimadapatdinyatakanbahwavariabelBrand Image (X2)berpengaruhpositifdansignifikanterhadapKeputusanPembelianKonsumenpasta gigipepsodentdi DesaPatumbakKampung. Nilai F hitungsebesar 155,670 > F tabel 3,12dengannilai sig. 0,000 < 0,05, yang artinyahasiluji F membuktikanbahwaKeunikanPesanIklan (X1) danBrand image(X2) secarasimultanberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkeputusanpembelian (Y).SelanjutnyaNilaiAdjusted R Square 0,807 yang berarti hubungan variabel KeunikanPesanIklan danBrand Imageterhadap keputusan pembelian sebesar 80,7%, sedangkan sisanya 19,3% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2748 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 522.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB 1 | 153.81 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB 2 | 58.49 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB 3 | 43.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB 4 | 148.23 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB 5 | 28.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA ANA.docx | BIODATA | 78.78 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER SRI AFRILIANA (183114116).docx | COVER | 127.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 30.18 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 125.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 120.9 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | Lembar Pengesahan | 290.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.