Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3155
Title: | PENETAPAN KADAR KAFEIN DARI EKSTRAK DAUN KOPI ROBUSTA (Coffea canephora Pierre ex A. Froehner.) DAN DAUN KOPI ARABIKA (Coffea arabica L.) DENGAN METODE KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI |
Authors: | Damaiyanti, Tri 212114165 Nasution, Muhammad Amin (pembibing) |
Keywords: | Daun Kopi Robusta Daun Kopi Arabika Kafein Kromatografi Cair Kinerja Tinggi |
Issue Date: | 15-Jul-2023 |
Publisher: | FAR UMN Al-WASHLIYAH 44 FAR 2023 |
Abstract: | Kopi merupakan minuman yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Menurut BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) batas maksimum kafein dalam makanan dan minuman adalah 150 mg/hari dan 50 mg/sajian. Kadar kafein yang tinggi salah satunya terdapat dalam kopi. Konsumsi kopi yang berlebihan dan dalam jangka panjang dapat beresiko berkembangnya penyakit tertentu seperti darah tinggi, jantung dan stroke. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui kandungan metabolit sekunder dari daun kopi robustadan daun kopi arabika dan untuk menentukan kadar kafein dalam daun kopi robusta dan daun kopi arabika secara kromatografi cair kinerja tinggi. Tahapan penelitian ini meliputi pengolahan bahan tumbuhan, pemeriksaan karakterisasi, pembuatan ekstrak etanol, skrining fitokimia dan penetapan kadar kafein ekstrak daun kopi robusta dan daun kopi arabika dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Ekstrak daun kopi robusta dan daun kopi arabika dibuat dengan metode maserasi dengan menggunakan etanol 96% dan ekstrak yang diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator selanjutnya dilakukan uji kualitatif kafein metode parry, dan penetapan kadar kafein dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Hasil skrining fitokimia pada simplisia dan ekstrak etanol daun kopi robusta dan daun kopi arabika bahwa terdapat kandungan golongan senyawa kimia seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, glikosida dan steroid/triterpenoid. Penetapan kadar kafein dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi dengan persamaan regresi y = ax+b dengan y nilai luas area, a= 49,668, dan b= - 16,536 dengan rumus penetapan kadar M. V / m. Hasil penetepan kadar kafein pada ekstrak daun tanaman kopi robusta sebesar 51,42916 mg/g dan daun kopi arabika sebesar 29,97927 mg/g. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3155 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-COVER (1).docx | COVER (1).docx | 190.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
2-TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI (1).docx | TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | 63.9 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
3-SURAT PERNYATAAN (1).docx | SURAT PERNYATAAN | 66.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
3-SURAT PERNYATAAN (2).docx | -SURAT PERNYATAAN | 66.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
4-ABSTRAK (1).docx | ABSTRAK (1).docx | 120.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
5-KATA PENGANTAR (1).docx | KATA PENGANTAR (1).docx | 76.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
6-DAFTAR ISI (1).docx | DAFTAR ISI | 29.85 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
8- BAB II.docx Restricted Access | BAB II.docx | 419.71 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
9- BAB III.docx Restricted Access | BAB III.docx | 44.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
10- BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV.docx | 197.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
11- BAB V.docx Restricted Access | BAB V.docx | 15.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
12- DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA.docx | 25.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
13- LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN.docx | 5.38 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
14-FORM F1 (1).docx | 84.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
15-FORM F2 (1).docx | 89.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
16-FORM F3 (1).docx | 88.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
17-FORM F4 (1).docx | 113.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
18-FORM FU4 (1).docx | 69.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
19-FORM FU5 (1).docx | 79.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
20-FORM FU6 (1).docx | 103.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
21-FORM FU9 (1).docx | 88.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
22-BIODATA MAHASISWA (1).docx | BIODATA MAHASISWA (1).docx | 37.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Skripsi Tri Damaiyanti 212114165.docx Restricted Access | Skripsi Tri Damaiyanti 212114165.docx | 6.11 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.