Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3177
Title: | PENGARUH SELF REGULATED LEARNING DANKECEMASAN MATEMATIS TERHADAP HASILBELAJAR MATEMATIKA SISWA SMP LESTARI BERINGIN |
Authors: | Isnaini, Putri Sepit Nurdalilah (Pembibing) |
Keywords: | Self Regulated Learning Kecemasan Matematis Hasil Belajar Matematika |
Issue Date: | 19-Jan-2023 |
Publisher: | FKIP UMN AL WASHLIYAH 11 PEND. MM 2023 |
Abstract: | Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: (1) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh self regulated learning terhadap hasil belajar matematika siswa, (2) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kecemasan matematis terhadap hasil belajar matematika siswa, (3) untuk mengetahui apakah self regulated learning dan kecemasan matematis bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Lestari Beringin, tahun ajaran 2022/2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII yang berjumlah 50 siswa.Berdasarkan hasil pengolahan data, didapat bahwa nilai signifikan siuntuk self regulated learning sebesar 0.393> 0,05 dan nilai signifikan siuntuk kecemasan matematis sebesar 0.988> 0,05. Ini berarti bahwa secara parsial faktor self regulated learning dan kecemasan matematis berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Sedangkan berdasarkan uji analisis regresi berganda diperoleh nilai F hitung sebesar 0,371 dengan nilai signifikan sinya 0.692> 0,05 sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antar aself regulated learning dan kecemasan matematis secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika. Diperoleh nilai R2 sebesar 0,26, artinya 26% perubahan pada hasil belajar matematika siswa secara bersama-sama dengan self regulated learning dan kecemasan matematis, sedangkan sisanya dijelaskan oleh berbagai macam variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3177 |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 431.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 29.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 62.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 56.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 60.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 18.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA MAHASISWA | 247.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 48.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 22.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 22.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGETAR | 94.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 3.81 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx Restricted Access | TANDA PERSETUJUAN | 237.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.