Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3281Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Siregar, Yulia Hastuti | - |
| dc.contributor.author | 163224014 | - |
| dc.contributor.author | Sriwardany | - |
| dc.contributor.author | Nasution, Murni Dahlena | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-25T06:47:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-25T06:47:33Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3281 | - |
| dc.description.abstract | Penelitianinibertujuanuntukmengetahuibagaimanaresiko yang terjadidalammenentukanbiayakontijensipadapelaksanaankonstruksiproyekjalanProvinsi Sumatera Utara.Penelitianinimerupakanjenispenelitiandeskriptifeksploratif, proses pengumpulan data dilakukandengancara survey lokasidan data skunder lain serta data utamamelaluikuisionerdengandiskusi/wawancara. Responden yang ditujuadalah personal PU BinaMargadanBinaKontruksidanpelaksanaansebanyaksepuluh orang responden.HasilPenelitianinimenunjukkanresikodalammenentukanbiayakontijensipadapelaksanankonstruksiproyekjalanProvinsi Sumatera Utara kontijensi di Dinas PU BinaMargadanBinaKonstruksidilakukandenganestimasiadanyakemungkinanperusahaanmengalamikekalahandalam proses peradilanterkaitpelanggaran, kemungkinanadanyabencanaalam, kerusakan, kerusuhan, danberbagaikemungkinan yang tidakdapatdiprediksi. Penentuananggarankontijensidilakukanberdasarkanbiaya minimal danbiaya maximal. | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi UMN AW 67 2023 FE AKT | en_US |
| dc.subject | Resiko | en_US |
| dc.subject | Biaya Kontijensi | en_US |
| dc.title | ANALISIS RESIKO UNTUK MENENTUKAN BIAYA KONTIJENSIPADA PELAKSANAAN KONSTRUKSI PROYEK JALANPROVINSI(STUDI KASUS: DINAS BINA MARGA DANBINAKONSTRUKSI PROVINSISUMATERA UTARA) | en_US |
| dc.title.alternative | SKRIPSI | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| a. Cover.docx | COVER | 91.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| b. Lembar Pengesahan.docx | LEMBAR PENGESEHAN | 780.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| c. KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 658.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| d. DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 21.85 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| e. ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 801.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| f. BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 24.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| g. BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 48.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| h. BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 33.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| i. BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 112.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| j. BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 23.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| k. DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 20.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| l. Lampiran.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 881.49 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| m. Biodata Mahasiswa.docx | BIODATA | 743.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.