Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3477
Title: | PENGARUH KESADARAN MEREK DAN KOMUNIKASI PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI PADA KONSUMEN AROMA BAKERY & CAKE SHOP MEDAN AMPLAS) |
Authors: | Hadisti, Nana 193114043 Hutasuhut, Julianto |
Keywords: | Kesadaran Merek Komunikasi Pemasaran Keputusan Pembelian |
Issue Date: | 18-Jul-2023 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi 87 2023 FE MAN |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kesadaran Merek dan Komunikasi Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Aroma Bakery & Cake Shop Amplas Medan). Jenis penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif. Populasi penelitian adalah konsumen pembeli roti yang datang ke toko Aroma Bakery and Cake Shop Medan Amplas. Untuk menyederhanakan jumlah sampel, penulis menggunakan rumus yang disampaikan Ferdinand (2014). Dengan demikian maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 112 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program Statistical Product Sofware Solution (SPSS). Dan untuk membuktikan hipotesis menggunakan uji t, uji F dan uji R2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Merek secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Komunikasi Pemasaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Terhadap Keputusan Pembelian. Secara simultan Kesadaran Merek dan Komunikasi Pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Aroma Bakery & Cake Shop Medan Amplas). Dan berdasarkan uji koefisien Determinasi (R2) diketahui bahwa 59,2% variabel Keputusan Pembelian dapat dijelaskan variabel Kesadaran Merek dan Komunikasi Pemasaran sedangkan sisanya 40,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3477 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a.Cover.doc | Cover | 69.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
b. Lembar Pengesahan.doc | Lembar Pengesahan | 796.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
c. KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 693.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
d. DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 45.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
e. ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 862 kB | Microsoft Word | View/Open |
f. BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 130.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
g. BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 102.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
h. BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 238.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
i. BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 490 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
j. BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 50 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
k. DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 55.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
l. Lampiran.doc Restricted Access | Lampiran | 1.47 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
m. Biodata Mahasiswa.doc | Biodata Mahasiswa | 688.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.