Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3509
Title: | PENGARUH SERVICE QUALITY DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA WAROENG STEAK AND SHAKE SISINGAMANGARAJA |
Authors: | Ritonga, Sonia Mayuni 183114094 Harahap, Nur'ain |
Keywords: | Service Quality Persepsi Harga Loyalitas Pelanggan |
Issue Date: | 10-Jan-2023 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi 01 2024 FE MAN |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Service Quality dan Persepsi Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Waroeng Steak And Shake Sisingamagaraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Waroeng Steak And Shake yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.314, Siti Rejo, Medan Kota, 20218. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, dokumentasi dan kuesioner dengan menggunakan skala likert. Populasi penelitian ini adalah pelanggan waroeng steak and shake sisingamangaraja yang berjumlah 95 orang. Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan Teknik Sampel Jenuh. Berhubungan jumlah pelanggan waroeng steak and shake berjumlah sebanyak 95 orang (kurang dari 100 orang). Maka semua pelanggan diambil jadi objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS Versi 25.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi harga pada waroeng steak and shake sisingamangaraja dengan nilai koefisien sebesar 0,226, dimana nilai t-hitung > t-tabel (3,124 > 1.6619) dan signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada waroeng steak and shake sisingamangaraja dengan nilai koefisien sebesar 0,531, dimana nilai t-hitung > t-tabel (6,715 > 1.6619) dan signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F menunjukkan bahwa service quality dan persepsi harga secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada waroeng steak and shake sisingamangaraja dengan nilai Fhitung (60.332) > Ftabel (2,71), dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3509 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a. Cover.doc | Cover | 63 kB | Microsoft Word | View/Open |
b. Lembar Pengesahan.doc | Lembar Pengesahan | 487 kB | Microsoft Word | View/Open |
c. KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 394 kB | Microsoft Word | View/Open |
d. DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 45.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
e. ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 685 kB | Microsoft Word | View/Open |
f. BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 93.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
g. BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 117.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
h. BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 111.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
i. BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 410.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
j. BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 61.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
k. DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 68.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
l. Lampiran.doc Restricted Access | Lampiran | 830.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
m. Biodata Mahasiswa.doc | Biodata Mahasiswa | 412 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.