Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/378
Title: | Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kepercayaan Diri Siswa SMK Negeri 1 Galang Tahun Pembelajaran 2020/2021 |
Authors: | PURBA, WIDYA CAHAYA BARNI |
Keywords: | Pola asuh orang tua Kepercayaan diri |
Issue Date: | 3-Jul-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 03 BK 2021 |
Abstract: | Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang sering terjadi pada siswa di Indonesia yang kurang memiliki rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Orang tua adalah tempat dimana siswa mendapatkan pelajaran pertama dan perlakuan orang tua juga sangat mempengaruhi perilaku anak. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan anatara pola asuh orang tua dengan kepercayaan diri siswa di SMK Negeri 1 Galang Tahun Pembelajaran 2020/2021. Desain penelitian ini menggunakan korelasional dengan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Negeri 1 Galang yang berjumlah 336 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling 20% dari total populasi, maka 20% dari 366 adalah 67,2 dan saya bulatkan menjadi 67 siswa. Berdasarkan hasil penelitian di SMK Negeri 1 Galang menggunakan perhitungan korelasi product moment kedua variabel pola asuh orang tua (X) dan kepercayaan diri (Y), data yang diperoleh menunjukkan bahwa rhitung> rtabel yaitu (0,289 > 0,240). Dengan demikian kedua variabel mempunyai hubungan antara variabel X dan variabel Y, yaitu ada hubungan pola asuh orang tua dengan kepercayaan diri siswa SMK Negeri 1 Galang Tahun Pembelajaran 2020/2021. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/378 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.