Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4008
Title: | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIALDAN DIFFERENTIATION PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADAERNI DIMSUM DI MEDAN JOHOR |
Authors: | Kandau, Mulia Rahman, 193114039, Munawaroh |
Keywords: | penggunaan media sosial differentiation produk keputusan pembelian |
Issue Date: | 15-Aug-2023 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi 36 2024 FE MAN |
Abstract: | Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuipengaruhpenggunaan media sosialterhadapkeputusanpembelianpadaernidimsum di medanjohor. Untukmengetahuipengaruhdifferentiationprodukterhadapkeputusanpembelianpadaernidimsum di medanjohor. Untukmengetahuipengaruhpenggunaan media sosialdandifferentiationprodukterhadapkeputusanpembelianpadaernidimsum di medanjohor. Penelitianinimenggunakanmedotekuantitatif.Populasi yang digunakandalampenelitianiniadalahsebanyak 95 responden.Data yang digunakandalampenelitianiniadalah data primer yang diperolehmelalui kuisionerdanobservasi.pengolahan data menggunakanaplikasi SPSS 23.0 dengantingkatsignifikansi 0,05. Dari hasil yang di ujimenggunakan SPSS pengujianvaliditasdanreabilitasmendapatkanhasil yang valid danreabel, TeknikAnalisa data menggunakanuji (R) Determinasimelaluipengujian linear bergandamenyatakanbahwavariabelPenggunaan Media Sosial (X1)DiffrentiationProduk (X2) danKeputusanPembelian(Y) padaernidimsum di medanjohorsebesar85% menunjukkanPenggunaan media sosialdan differentiation produkterhadapkeputusanpembelianernidimsum. Sedangkansisanya 15% dipengaruhiataudijelaskanolehvariabellain yang tidakdimasukkandalam model penelitianini. Berdasarkanperhitungan yang dilakukanmenggunakanSPSS 23.0 didapatpersamaanregresiberganda model regresisebagaiberikut: Y= -0,713 +0,376 x1 + 0,758 x2+ e. VariabelPenggunaan Media Sosial (X1) DiffrentiationProduk (X2) secarabersama-samamempunyaipengaruhsignifikanterhadapKeputusanPembelian(Y) padaernidimsum di medanjohor |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4008 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 270.23 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 72.27 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 73.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 63.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 165.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 19.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA.docx | BIODATA | 721.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 189.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 20.5 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUTAKA.docx | DAFTAR PUTAKA | 17.75 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGETAR | 67.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 745.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 219.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.