Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | INDRIANI, HILZA KARYAWATI | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T07:09:27Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T07:09:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-03 | - |
dc.identifier.other | 171114017 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/431 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel (2) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Penelitian ini mengggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa/siswi kelas VIII A MTs Persiapan Negeri Desa Pulau Tagor, yang berjumlah 23 orang, dan memilih 3 orang siswa sebagai subjek wawancara. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dan wawancara. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil analisis yang ditemukan. (1) siswa mendapatkan predikat A tidak ditemukan kesalahan dengan rentang nilai 93-100, 4 siswa mendapatkan predikat B ditemukan bahwa melakukan kesalahan yang sedikit dengan rentang nilai 84-92 yang memenuhi KKM, di temukan 8 siswa mendapatkan predikat C dan D melakukan kesalahan banyak dengan rentang nilai 75-83, dan < 75 nilai dibawah KKM. Kesimpulan penelitian ini adalah (1) kesalahan konsep sebesar (95,65%) adalah: (a) tidak menuliskan kembali dalam menentukan apa yang diketahui dan ditanya, (b) tidak dapat menjawab variabel dalam membuat model matematika dan pada pemisalanyang telah dibuat tidak tepat, (c) pemisalan dalam menentukan variabel untuk membuat model matematika tidak sesuai dengan soal, (d) salah menggunakan metode eliminasi dan substitusi. (2) Kesalahan prinsip dan operasi sebesar (86,95%) adalah: penentuan jawaban akhir tidak sesuai pada soal, siswa salah dalam operasi hitung bentuk aljabar. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan siswa yaitu: (a) Siswa tidak memahami konsep. (b) Siswa hanya fokus pada contoh yang diberikan guru. (c) siswa tidak menguasai operasi bentuk aljabar. (d) siswa tidak teliti dalam menjawab soal. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 07 PEND.MM 2021 | en_US |
dc.subject | Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | en_US |
dc.subject | kesalahan siswa | en_US |
dc.title | Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Permasalahan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Di MTs Persiapan Negeri Desa Pulau Tagor Kecamatan Serba Jadi T. P 2020/2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 90.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 14.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 26.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 23.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 21.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 34.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 69.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 44.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 1.65 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 30.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 34.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 1.86 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.