Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4903Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | UTAMI NASUTION, ALFINA TRI | - |
| dc.contributor.author | 202114045 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T04:17:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T04:17:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4903 | - |
| dc.description.abstract | Mikroorganisme yang bekerja sebagai fermentasi nira dari genus Saccharomyces cerevisiae dikenal sebagai mikroorganisme yang dapat menfermentasi glukosa menjadi etanol. Secara empiris masyarakat batak menambahkan kulit kayu raru kedalam minuman tuak. Mereka berprinsip bahwa penambahan kulit kayu raru didalam air nira kadar alkohol akan bertambah dan mengurangi pembentukan asam asetat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isolasi jamur pada air nira dapat menghasilkan jamur Saccharomyces cerevisiae dan untuk melihat ekstrak etanol dan metanol kulit kayu raru (Cotylelobium melanoxylon Pierre) dapat menghambat pertumbuhan Saccharomyces cerevisia. Tahapan penelitian ini meliputi pengelolahan bahan tumbuhan, pembuatan ekstrak etanol dan metanol kulit kayu raru, pemeriksaan karakteristik, skrining fitokimia, fraksinasi flavonoid ekstrak etanol dan metanol dengan metode spektroskopi FT-IR, penetapan kadar flavonoid ekstrak etanol dan metanol kulit kayu raru dengan metode spektrofotometri UV-Vis, isolasi jamur dari air nira, dan uji daya hambat jamur Saccharomyces cerevisiae ekstrak etanol dan metanol kulit kayu raru dengan metode difusi cakram dengan konsentrasi 40%, 50%,60%. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak etanol dan metanol kulit kayu raru mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan steroid atau triterpenoid. Hasil penentuan kadar Flavonoid ekstrak etanol 3,12525 mg QE/g±0, 329005 mg QE/g dan untuk ekstrak metanol 5,4772 mg QE/g ± 0 mg QE/g. Maka konsentrasi etanol yang paling baik yaitu ekstrak metanol. Hasil pengisolasian jamur dari air nira di dapat kan hasil sesuai dengan karakteristik yaitu ciri ciri berwarna putih, menonjol, dan permukaannya yg mengkilap, halus serta licin dan secara makroskopik di dapatkan juga hasil yang sesuai bentuk sel telur tipe reproduksi vegetatif secara clusters of cell. Hasil uji daya hambat jamur ekatrak etanol konsentrasi 60% dengan nilai rata rata 24,56 ; konsentrasi 50% dengan nilai rata rata 19,43 dan konsentrasi 40% dengan nilai rata rata 15,16. Hasil uuji daya hambat ekstrak metanol konsentrasi 60% dengan nilai rata rata 26,46; konsentrasi 50% dengan nilai rata rata 20,56 dan konsentrasi 40% dengan nilai rata rata 15,3. Maka ekstrak metanol dan ekstrak etanol konsentrasi 50% lebih baik dalam menghambat pertumbuhan jamur Saccharomyces cerevisiae. | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Farmasi 90 2024 FAR | en_US |
| dc.subject | ekstrak kulit kayu raru | en_US |
| dc.subject | flavonoid | en_US |
| dc.subject | spektofotometri UV-Vis, spektroskopi FT-IR | en_US |
| dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | en_US |
| dc.title | UJI DAYA HAMBAT EKSTRAK ETANOL DAN METANOL KULIT KAYU RARU (Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre) TERHADAP Saccharomyces cerevisiae HASIL ISOLASI DARI AIR NIRA | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 202114045_File1.docx | 202114045_File1. | 705.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114045_File2.docx | 202114045_File2 | 514.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114045_File3.docx | 202114045_File3 | 439.65 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114045_File4.docx | 202114045_File4 | 246.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114045_File5.docx | 202114045_File5. | 398.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114045_File6.docx | 202114045_File6. | 201.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114045_File7.docx | 202114045_File7 | 223.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114045_File8.docx | 202114045_File8 | 178.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114045_File9.docx | 202114045_File9. | 2.3 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114045_FileFullext.docx | 202114045_FileFullext. | 3.78 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.