Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5294Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PRIHATININGSIH, WINDA KESUMA | - |
| dc.contributor.author | 232114128 | - |
| dc.contributor.author | Lubis, Minda Sari | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T06:43:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T06:43:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5294 | - |
| dc.description.abstract | Daun kemangi (Ocimum sanctum L) yang umum dan mudah dijumpai oleh masyarakat dikenal kaya akan senyawa aktif seperti fenol dan flavonoid yang memiliki berbagai manfaat Kesehatan, termasuk sebagai antioksidan. Untuk meningkatkan bioavailabilitas dan efikasinya, daun kemangi dapat diolah menjadi bentuk nanosize. Tujuan Penelitian ini adalah menetapkan kadar total fenol dan flavonoid dalam serbuk nano daun kemangi (Ocimum sanctum L.) menggunakan metode spektrofotometri Visible. Tahapan penelitian ini meliputi pengolahan bahan Serbuk nano daun kemangi dibuat melalui metode ballmill yang dilanjutkan dengan karakterisasi ukuran partikel menggunakan SEM (Scanning Electron Microscopy). Penetapan kadar total fenol dilakukan menggunakan metode Folin-Ciocalteu dengan asam galat sebagai standar, sedangkan penetapan kadar total flavonoid dilakukan menggunakan metode AlCl3 dengan kuersetin sebagai standar. Pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang gelombang maksimum masing-masing senyawa menggunakan spektrofotometer Visible. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serbuk nano daun kemangi berhasil dibuat dengan ukuran partikel 241 nanometer. Berdasarkan hasil analisis spektrofotometri Visible, didapatkan kadar total fenol sebesar 27,12 ± 8,99%.dan kadar flavonoid sebesar 1,74±0,66%. Penelitian ini memberikan informasi penting mengenai potensi serbuk nano daun kemangi sebagai sumber senyawa fenolik dan flavonoid dengan aplikasi yang lebih luas di bidang farmasi dan Kesehatan. | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Farmasi 03 2026 FAR | en_US |
| dc.subject | Daun Kemangi | en_US |
| dc.subject | Serbuk Nano | en_US |
| dc.subject | Total Fenol | en_US |
| dc.subject | Flavonoid | en_US |
| dc.subject | Spektrofotometri visible | en_US |
| dc.title | PENETAPAN KADAR TOTAL FENOL DAN FLAVONOID SERBUK NANO DAUN KEMANGI (Ocimum sanctum L.) DENGAN SPEKTROFOTOMETRI VISIBLE | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 202114026_File1.docx | 202114026_File1 | 563.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114026_File2.docx | 202114026_File2 | 128.9 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114026_File3.docx | 202114026_File3 | 315.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114026_File4.docx | 202114026_File4 | 136.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114026_File5.docx | 202114026_File5 | 727.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114026_File6.docx | 202114026_File6 | 133.38 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114026_File7.docx Restricted Access | 202114026_File7 | 214.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| 202114026_File8.docx | 202114026_File8 | 112.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 202114026_File9.docx | 202114026_File9 | 4.09 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.