Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5316Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SULISMAWATI, 237015036 | - |
| dc.contributor.author | Kartolo, Rahmat | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T09:11:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T09:11:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5316 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh pendekatan Problem Based Learning lebih tinggi dari pada Konvensional terhadap kemampuan menentukan struktur teks cerpen siswa kelas XI SMA Negeri 1 Besitang tahun pembelajaran 2024-2025. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Besitang tahun pembelajaran 2024-2025, sebanyak sampel 40 orang yaitu kelas XI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan pendekatan two-group pre-test post-test design untuk mengetahui pengaruh pendekatan Problem Based Learning lebih tinggi dari pada Konvensional terhadap kemampuan menentukan struktur teks cerpen siswa kelas XI SMA Negeri 1 Besitang tahun pembelajaran 2024-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Kemampuan menentukan struktur teks cerpen menggunakan konvensional pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Besitang tahun pembelajaran 2024-2025 tergolong kategori cukup dengan nilai rata-rata 66,85. Kemampuan menentukan struktur teks cerpen menggunakan pendekatan Problem Based Learning pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Besitang tahun pembelajaran 2024-2025 tergolong kategori baik dengan nilai rata-rata 72,07. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan Problem Based Learning lebih tinggi dari pada Konvensional terhadap kemampuan menentukan struktur teks cerpen pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Besitang tahun pembelajaran 2024-2025. Penggunaan pendekatan Problem Based Learning terhadap peningkatan kemampuan menentukan struktur teks cerpen lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional. | en_US |
| dc.publisher | PASCA UMN Al-WASHLIYAH 06 PEND. B.IND 2026 | en_US |
| dc.subject | Pendekatan Problem Based Learning | en_US |
| dc.subject | Konvensional | en_US |
| dc.subject | Struktur Teks | en_US |
| dc.subject | Cerpen | en_US |
| dc.title | IMPLEMENTASI PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DAN MODEL PEMBELAJARAN KONVENSIONAL TERHADAP KEMAMPUAN SISWA DALAM MENENTUKAN STRUKTUR TEKS CERITA PENDEK SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 BESITANG TAHUN PEMBELAJARAN 2024-2025 | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 237015036_File1.docx | 237015036_File1 | 734.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015036_File2.docx | 237015036_File2 | 491.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015036_File3.docx | 237015036_File3 | 203.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015036_File4.docx | 237015036_File4 | 186.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015036_File5.docx | 237015036_File5 | 211.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015036_File6.docx | 237015036_File6 | 190.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015036_File7.docx Restricted Access | 237015036_File7 | 232.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| 237015036_File8.docx | 237015036_File8 | 184.23 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015036_File9.docx | 237015036_File9 | 2.5 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015036_Fulltext.docx Restricted Access | 237015036_Fulltext | 3.51 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.