Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5317Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | WULANDARI, SRI | - |
| dc.contributor.author | 201434043 | - |
| dc.contributor.author | Nurjanah | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T02:12:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T02:12:16Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5317 | - |
| dc.description.abstract | Minat belajar adalah ketertarikan seseorang terhadap suatu topik pembelajaran dan mencakup seberapa besar seseorang antusias dalam memahami dan menguasai materi pelajaran tersebut. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah modelADDIE melalui 5 tahap yaituanalisis (analysis), perancangan (design), pengembangan (development), implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation), yakni desain instruksional berpusat pada pembelajaran individu, memiliki fase langsung dan jangka panjang, sistematis, dan menggunakan pendekatan sistem tentang pengetahuan (Hidayat dkk, 2021).Instrumen penilaian validasi produk berbentuk angket yang berisikan butir pertanyaandanskorpilihan.Penilaianvalidasipadapenelitianiniberpedomanpadaskala likert yang berkisar antara 1 sampai 5. Berdasarkan hasil dari angket respon guru diperoleh persentase sebesar 94% dengan kriteria sangat layak dengan kata lain media pembelajaran audio visual berbasis capcut sangat layak digunakan dalam pembelajaran kelas IV SD. Berdasarkan hasil dari angket respon guru diperoleh persentase sebesar 91,74% dengan kriteria sangat layak dengan kata lain media pembelajaran audio visual berbasis capcut sangat layak digunakan dalam pembelajaran kelas IV SD.Berdasarkan penjelasan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dengan langkah-langkah dalam mengembangkan media pembelajaran audio visual mengikuti model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation,and Evaluation).PenilaianangketrespongurudilakukanolehgurukelasIVSDSwastaIslam NursyamsianiyaituibuSitiMaysarah,S.Pd.I.diperolehpersentase94%dengankategori sangat layak. Dan penilaian respon siswa yang dilakukan oleh siswa dan siswi kelas IV SD Swasta Islam Nursyamsiani diperoleh persentase 91,74%dengan kategori sangat layak.KesimpulandarihasilpenelitianMenghasilkanprodukmediapembelajaranaudio visual berbasis capcut mata pelajaran IPAS materi bagian tubuh tumbuhan. Pengembangan media pembelajaran audio visual berbasis capcut dalam penelitian ini menggunakan model ADDIE yang teriri dari lima tahap yaitu analisis, desain, pengembangan,implementasi,danevaluasi.Produkmediayangdihasilkanberupavideo pembelajaran Kelayakan media pembelajaran audio visual berbasis capcut dapat dilihat berdasarkan penilaian yang diberikan oleh ahli media, ahli materi, respon guru, serta responsiswa.Hasilvalidasidariahlimediamenunjukanpersentase86%dengankategori “sangat layak”. Hasil validasi dari ahli materi menunjukan persentase 72% dengan kategori “layak”. Hasil penilaian dari respon guru menunjukan persentase 94% dengan kriteria“sangatlayak”.Sementarapenilaianresponsiswamenunjukanpersentase91,74% dengan kriteria “sangat layak”. | en_US |
| dc.publisher | FKIP UMN Al-WASHLIYAH 20 PGSD 2026 | en_US |
| dc.subject | media pembelajaran | en_US |
| dc.subject | Capcut | en_US |
| dc.subject | minat belajar | en_US |
| dc.title | PENGEMBANGANMEDIAPEMBELAJARANAUDIOVISUAL BERBANTUAN CAPCUT UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN IPAS MATERI BAGIANTUBUHTUMBUHANKELASIV SD NURSYAMSIANI | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 201434043_File1.docx | 201434043_File1 | 308.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 201434043_File2.docx | 201434043_File2 | 257.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 201434043_File3.docx | 201434043_File3 | 258.69 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 201434043_File4.docx | 201434043_File4 | 194.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 201434043_File5.docx | 201434043_File5 | 278.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 201434043_File6.docx | 201434043_File6 | 213.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 201434043_File7.docx Restricted Access | 201434043_File7 | 320.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| 201434043_File8.docx | 201434043_File8 | 186.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 201434043_File9.docx | 201434043_File9 | 2.6 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 201434043_Fulltext.docx Restricted Access | 201434043_Fulltext | 3.14 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.