Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HARAHAP, ELVIRA RISKA | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T07:31:30Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T07:31:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-24 | - |
dc.identifier.other | 207115001 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/541 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui keefektifan Block Scheduling dengan penemuan terbimbing ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematis, 2) Mengetahui keefektifan Block Scheduling dengan penemuan terbimbing ditinjau dari kemandirian belajar matematis siswa, 3) Menganalisis kesalahan jawaban siswa dalam menyelesaikan tes masalah matematis siswa. Penelitian ini merupakan penelitian campuran (mixed method), dengan metode kualitatif digunakan untuk mengetahui keefektifan Block Scheduling dengan penemuan terbimbing dalam proses pembelajaran matematika dan untuk menganalisis kesalahan jawaban siswa dan metode kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data pendukung kualitatif dan untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemandirian belajar matematis dengan kelas XI IPA 4 sebagai subjek penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh: 1) Pembelajaran Block Scheduling dengan penemuan terbimbing efektif ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah metematis baik secara kualitatif maupun kuantitatif, 2) Pembelajaran Block Scheduling dengan penemuan terbimbing efektif dengan kriteria sedang dintinjau dari kemandirian belajar matematis siswa secara kuantitatif dan belum efektif secara kualitatif, 3) Berdasarkan Newman Error Analysis, kesalahan siswa pada aspek kemampuan membaca 0%; aspek kesalahan pada aspek pemahaman 21,42%; aspek kesalahan pada aspek trasnformasi 35,71%, aspek kesalahan pada aspek keterampilan proses 17,85% dan aspek kesalahan pada aspek kemampuan mengkoding 25%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 01 PPS PEND.MM 2021 | en_US |
dc.subject | Efektivitas | en_US |
dc.subject | Block Scheduling | en_US |
dc.subject | Penemuan Terbimbing | en_US |
dc.subject | Pemecahan Masalah Matematis | en_US |
dc.subject | Kemandirian Belajar Matematis | en_US |
dc.title | EFEKTIVITAS BLOCK SCHEDULING DENGAN PENEMUAN TERBIMBING DITINJAU DARI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS DAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA MAN 2 DELI SERDANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.doc | COVER | 59.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 33.38 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 63.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 29.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc | BAB I | 1.65 MB | Microsoft Word | View/Open |
BAB II.docx | BAB II | 166.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB III.docx | BAB III | 157.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB IV.docx | BAB IV | 501.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB V.docx | BAB V | 22.14 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 68.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.